LU1DJX, Mariano Barni (SINGLE-OP LOW)
1 | 40m | CW | 2020-10-03 18:00:00 | LU1DJX | 1 | LU5DF | 1 | P=10 |
2 | 40m | CW | 2020-10-03 18:03:00 | LU1DJX | 2 | LU6D | 3 | P=10 |
3 | 40m | CW | 2020-10-03 18:05:00 | LU1DJX | 3 | CX6DRA | 2 | P=10 M=Uruguay |
4 | 40m | CW | 2020-10-03 18:06:00 | LU1DJX | 4 | LU2DPW | 5 | P=10 |
5 | 40m | CW | 2020-10-03 18:12:00 | LU1DJX | 5 | LW1EAA | 4 | P=10 |
6 | 40m | CW | 2020-10-03 18:14:00 | LU1DJX | 6 | LU5DSM | 6 | P=10 |
7 | 40m | CW | 2020-10-03 18:21:00 | LU1DJX | 7 | LU7MCJ | 10 | P=10 M=Mendoza |
8 | 40m | CW | 2020-10-03 18:23:00 | LU1DJX | 8 | LU8DZJ | 3 | P=10 |
9 | 40m | CW | 2020-10-03 18:25:00 | LU1DJX | 9 | L33M | 4 | P=10 |
10 | 40m | CW | 2020-10-03 18:26:00 | LU1DJX | 10 | LU5UEA | 17 | P=10 M=La Pampa |
11 | 40m | CW | 2020-10-03 18:29:00 | LU1DJX | 11 | LW2DHD | 3 | P=10 |
12 | 40m | CW | 2020-10-03 18:31:00 | LU1DJX | 12 | LU6DC | 9 | P=10 |
13 | 40m | CW | 2020-10-03 18:33:00 | LU1DJX | 13 | LU2FEP | 13 | P=10 M=Santa Fe |
14 | 40m | CW | 2020-10-03 18:39:00 | LU1DJX | 14 | LU6UAL | 2 | P=10 |
15 | 40m | CW | 2020-10-03 18:40:00 | LU1DJX | 15 | LU8MHL | 20 | P=10 |
16 | 40m | CW | 2020-10-03 18:41:00 | LU1DJX | 16 | LU7YG | 12 | P=10 M=Neuquen |
17 | 40m | CW | 2020-10-03 18:45:00 | LU1DJX | 17 | LU1ELY | 8 | P=10 |
18 | 40m | CW | 2020-10-03 18:54:00 | LU1DJX | 18 | LU6EBA | 7 | P=10 |
19 | 40m | CW | 2020-10-03 18:58:00 | LU1DJX | 19 | LW6DIP | 4 | P=10 |
Resultado
Puntos | 190 |
Multiplicadores | 5 |
Total | 950 |
Tiempo | 58 min. (rate=19.66 QSOs/h) |