LU2DPW, Juan Carlos Amado (SINGLE-OP LOW)
1 | 40m | CW | 2020-10-03 18:01:00 | LU2DPW | 1 | LU9GBR | 1 | P=10 M=Chaco |
2 | 40m | CW | 2020-10-03 18:02:00 | LU2DPW | 2 | LU6D | 2 | P=10 |
3 | 40m | CW | 2020-10-03 18:03:00 | LU2DPW | 3 | LU8QT | 3 | P=10 M=San Luis |
4 | 40m | CW | 2020-10-03 18:04:00 | LU2DPW | 4 | CX6DRA | 1 | P=10 M=Uruguay |
5 | 40m | CW | 2020-10-03 18:06:00 | LU2DPW | 5 | LU1DJX | 4 | P=10 |
6 | 40m | CW | 2020-10-03 18:07:00 | LU2DPW | 6 | LU5UEA | 6 | P=10 M=La Pampa |
7 | 40m | CW | 2020-10-03 18:07:00 | LU2DPW | 7 | LU6UO | 2 | P=10 |
8 | 40m | CW | 2020-10-03 18:09:00 | LU2DPW | 8 | LW1EXU | 7 | P=10 |
9 | 40m | CW | 2020-10-03 18:12:00 | LU2DPW | 9 | LU7MCJ | 6 | P=10 M=Mendoza |
10 | 40m | CW | 2020-10-03 18:17:00 | LU2DPW | 10 | LU7YG | 5 | P=10 M=Neuquen |
11 | 40m | CW | 2020-10-03 18:17:00 | LU2DPW | 11 | LU5DSM | 8 | P=10 |
12 | 40m | CW | 2020-10-03 18:19:00 | LU2DPW | 12 | LW1EAA | 9 | P=10 |
13 | 40m | CW | 2020-10-03 18:21:00 | LU2DPW | 13 | LU2FEP | 8 | P=10 M=Santa Fe |
14 | 40m | CW | 2020-10-03 18:23:00 | LU2DPW | 14 | LU3HAZ | 9 | P=10 M=Cordoba |
15 | 40m | CW | 2020-10-03 18:25:00 | LU2DPW | 15 | LU5HBP | 8 | P=10 |
16 | 40m | CW | 2020-10-03 18:26:00 | LU2DPW | 16 | LU5DF | 16 | P=10 |
17 | 40m | CW | 2020-10-03 18:28:00 | LU2DPW | 17 | LU8MHL | 15 | P=10 |
18 | 40m | CW | 2020-10-03 18:31:00 | LU2DPW | 18 | LU8DZJ | 7 | P=10 |
19 | 40m | CW | 2020-10-03 18:34:00 | LU2DPW | 19 | LU8VCC | 15 | P=10 M=Rio Negro |
20 | 40m | CW | 2020-10-03 18:38:00 | LU2DPW | 20 | LU5EE | 11 | P=10 |
21 | 40m | CW | 2020-10-03 18:39:00 | LU2DPW | 21 | LU6DC | 11 | P=10 |
22 | 40m | CW | 2020-10-03 18:45:00 | LU2DPW | 22 | L33M | 14 | P=10 |
23 | 40m | CW | 2020-10-03 18:48:00 | LU2DPW | 23 | LU6EBA | 4 | P=10 |
24 | 40m | CW | 2020-10-03 18:55:00 | LU2DPW | 24 | LW2DHD | 6 | P=10 |
Resultado
Puntos | 240 |
Multiplicadores | 9 |
Total | 2160 |
Tiempo | 54 min. (rate=26.67 QSOs/h) |