LU5UEA, Juan Jose Videla (SINGLE-OP LOW)
1 | 40m | CW | 2020-10-03 18:00:00 | LU5UEA | 1 | LU2FEP | 1 | P=10 M=Santa Fe |
2 | 40m | CW | 2020-10-03 18:03:00 | LU5UEA | 2 | LU9GBR | 3 | P=10 M=Chaco |
3 | 40m | CW | 2020-10-03 18:03:00 | LU5UEA | 3 | LU8QT | 4 | P=10 M=San Luis |
4 | 40m | CW | 2020-10-03 18:05:00 | LU5UEA | 4 | LU7YG | 2 | P=10 M=Neuquen |
5 | 40m | CW | 2020-10-03 18:05:00 | LU5UEA | 5 | LU5DSM | 1 | P=10 M=Buenos Aires |
6 | 40m | CW | 2020-10-03 18:07:00 | LU5UEA | 6 | LU2DPW | 6 | P=10 |
7 | 40m | CW | 2020-10-03 18:08:00 | LU5UEA | 7 | LU7MCJ | 4 | P=10 M=Mendoza |
8 | 40m | CW | 2020-10-03 18:09:00 | LU5UEA | 8 | CX6DRA | 6 | P=10 M=Uruguay |
9 | 40m | CW | 2020-10-03 18:13:00 | LU5UEA | 9 | LU6OA | 5 | P=10 M=Salta |
10 | 40m | CW | 2020-10-03 18:15:00 | LU5UEA | 10 | LU8MHL | 10 | P=10 |
11 | 40m | CW | 2020-10-03 18:16:00 | LU5UEA | 11 | LU8VCC | 8 | P=10 M=Rio Negro |
12 | 40m | CW | 2020-10-03 18:18:00 | LU5UEA | 12 | LW1EAA | 8 | P=10 |
13 | 40m | CW | 2020-10-03 18:19:00 | LU5UEA | 13 | LU6D | 11 | P=10 |
14 | 40m | CW | 2020-10-03 18:21:00 | LU5UEA | 14 | LU8DZJ | 2 | P=10 |
15 | 40m | CW | 2020-10-03 18:22:00 | LU5UEA | 15 | LU5DF | 15 | P=10 |
16 | 40m | CW | 2020-10-03 18:23:00 | LU5UEA | 16 | L33M | 3 | P=10 |
17 | 40m | CW | 2020-10-03 18:26:00 | LU5UEA | 17 | LU1DJX | 10 | P=10 |
18 | 40m | CW | 2020-10-03 18:27:00 | LU5UEA | 18 | LU1EXU | 18 | LU1EXU <10% |
19 | 40m | CW | 2020-10-03 18:27:00 | LU5UEA | 19 | LU3HAZ | 10 | P=10 M=Cordoba |
20 | 40m | CW | 2020-10-03 18:30:00 | LU5UEA | 20 | LU1MAW | 6 | P=10 |
21 | 40m | CW | 2020-10-03 18:32:00 | LU5UEA | 21 | LU1ELY | 5 | P=10 |
22 | 40m | CW | 2020-10-03 18:33:00 | LU5UEA | 22 | LU5HBP | 9 | P=10 |
23 | 40m | CW | 2020-10-03 18:38:00 | LU5UEA | 23 | LU6DC | 10 | P=10 |
24 | 40m | CW | 2020-10-03 18:39:00 | LU5UEA | 24 | LU5EE | 12 | P=10 |
25 | 40m | CW | 2020-10-03 18:49:00 | LU5UEA | 25 | LU6EBA | 5 | P=10 |
26 | 40m | CW | 2020-10-03 18:59:00 | LU5UEA | 26 | LW2DHD | 7 | P=10 |
Resultado
Puntos | 250 |
Multiplicadores | 10 |
Total | 2500 |
Tiempo | 59 min. (rate=26.44 QSOs/h) |
Descuento de Puntos
-10% | 3.85% |