LU7YG, Gustavo (SINGLE-OP LOW)
1 | 40m | CW | 2020-10-03 18:02:00 | LU7YG | 1 | LU8MHL | 2 | P=10 M=Mendoza |
2 | 40m | CW | 2020-10-03 18:05:00 | LU7YG | 2 | LU5UEA | 4 | P=10 M=La Pampa |
3 | 40m | CW | 2020-10-03 18:06:00 | LU7YG | 3 | CE5HGD | 1 | P=10 M=Chile |
4 | 40m | CW | 2020-10-03 18:14:00 | LU7YG | 4 | CX6DRA | 9 | P=10 M=Uruguay |
5 | 40m | CW | 2020-10-03 18:17:00 | LU7YG | 5 | LU2DPW | 10 | P=10 M=Buenos Aires |
6 | 40m | CW | 2020-10-03 18:20:00 | LU7YG | 6 | LU5DF | 14 | P=10 |
7 | 40m | CW | 2020-10-03 18:24:00 | LU7YG | 7 | LU7MCJ | 12 | P=10 |
8 | 40m | CW | 2020-10-03 18:26:00 | LU7YG | 8 | L33M | 5 | P=10 |
9 | 40m | CW | 2020-10-03 18:29:00 | LU7YG | 9 | LU5DSM | 12 | P=10 |
10 | 40m | CW | 2020-10-03 18:33:00 | LU7YG | 10 | LW1EXU | 16 | P=10 |
11 | 40m | CW | 2020-10-03 18:36:00 | LU7YG | 11 | LU5HBP | 10 | P=10 M=Cordoba |
12 | 40m | CW | 2020-10-03 18:41:00 | LU7YG | 12 | LU1DJX | 16 | P=10 |
13 | 40m | CW | 2020-10-03 18:43:00 | LU7YG | 13 | LU8QT | 12 | P=10 M=San Luis |
14 | 40m | CW | 2020-10-03 18:45:00 | LU7YG | 14 | LU8DZJ | 14 | P=10 |
15 | 40m | CW | 2020-10-03 18:51:00 | LU7YG | 15 | LW2DHD | 5 | P=10 |
Resultado
Puntos | 150 |
Multiplicadores | 7 |
Total | 1050 |
Tiempo | 49 min. (rate=18.37 QSOs/h) |