LW1EAA, Gaston (SINGLE-OP LOW)
1 | 40m | CW | 2020-10-03 18:02:00 | LW1EAA | 1 | LW1EXU | 1 | P=10 |
2 | 40m | CW | 2020-10-03 18:05:00 | LW1EAA | 2 | LU5HBP | 2 | P=10 M=Cordoba |
3 | 40m | CW | 2020-10-03 18:09:00 | LW1EAA | 3 | LU6DC | 2 | P=10 |
4 | 40m | CW | 2020-10-03 18:12:00 | LW1EAA | 4 | LU1DJX | 5 | P=10 |
5 | 40m | CW | 2020-10-03 18:13:00 | LW1EAA | 5 | LW2DHD | 1 | P=10 |
6 | 40m | CW | 2020-10-03 18:15:00 | LW1EAA | 6 | LU5DX | 12 | Call:LU5DF |
7 | 40m | CW | 2020-10-03 18:16:00 | LW1EAA | 7 | CX6DRA | 11 | P=10 M=Uruguay |
8 | 40m | CW | 2020-10-03 18:19:00 | LW1EAA | 8 | LU5UEA | 12 | P=10 M=La Pampa |
9 | 40m | CW | 2020-10-03 18:19:00 | LW1EAA | 9 | LU2DPW | 12 | P=10 |
10 | 40m | CW | 2020-10-03 18:21:00 | LW1EAA | 10 | LU5EE | 7 | P=10 |
11 | 40m | CW | 2020-10-03 18:25:00 | LW1EAA | 11 | LU9GBR | 9 | P=10 M=Chaco |
12 | 40m | CW | 2020-10-03 18:25:00 | LW1EAA | 12 | LU8MHL | 14 | P=10 M=Mendoza |
13 | 40m | CW | 2020-10-03 18:29:00 | LW1EAA | 13 | LU6D | 14 | P=10 |
14 | 40m | CW | 2020-10-03 18:32:00 | LW1EAA | 14 | LU2FEP | 12 | P=10 M=Santa Fe |
15 | 40m | CW | 2020-10-03 18:34:00 | LW1EAA | 15 | LU3HAZ | 11 | P=10 |
16 | 40m | CW | 2020-10-03 18:47:00 | LW1EAA | 16 | LU6EBA | 7 | P=10 |
17 | 40m | CW | 2020-10-03 18:50:00 | LW1EAA | 17 | LU8DZJ | 18 | P=10 |
18 | 40m | CW | 2020-10-03 18:52:00 | LW1EAA | 18 | LU7MCJ | 19 | P=10 |
19 | 40m | CW | 2020-10-03 18:59:00 | LW1EAA | 19 | LU5DF | 27 | P=10 |
Resultado
Puntos | 180 |
Multiplicadores | 6 |
Total | 1080 |
Tiempo | 57 min. (rate=20 QSOs/h) |
Descuento de Puntos
Error Call | 5.26% |