LU1XMO, Mario Daniel Ochonga (SINGLE-OP LOW)
1 | 40m | PH | 2020-10-03 20:02:00 | LU1XMO | 1 | LU8DPM | 7 | P=10 M=Buenos Aires |
2 | 40m | PH | 2020-10-03 20:04:00 | LU1XMO | 2 | LU6DCN | 5 | P=10 |
3 | 40m | PH | 2020-10-03 20:05:00 | LU1XMO | 3 | LU6VM | 5 | Serie: 6 |
4 | 40m | PH | 2020-10-03 20:06:00 | LU1XMO | 4 | LU5YBR | 7 | P=10 M=Neuquen |
5 | 40m | PH | 2020-10-03 20:07:00 | LU1XMO | 5 | LU8QT | 9 | P=10 M=San Luis |
6 | 40m | PH | 2020-10-03 20:09:00 | LU1XMO | 6 | CX5ACG | 8 | P=10 M=Uruguay |
7 | 40m | PH | 2020-10-03 20:12:00 | LU1XMO | 7 | LU7HW | 23 | P=10 M=Cordoba |
8 | 40m | PH | 2020-10-03 20:13:00 | LU1XMO | 8 | LU9VYY | 6 | P=10 M=Rio Negro |
9 | 40m | PH | 2020-10-03 20:15:00 | LU1XMO | 9 | LU1UMM | 6 | P=10 M=La Pampa |
10 | 40m | PH | 2020-10-03 20:17:00 | LU1XMO | 10 | LU5HBP | 23 | P=10 |
11 | 40m | PH | 2020-10-03 20:18:00 | LU1XMO | 11 | LU2HOD | 20 | P=10 |
12 | 40m | PH | 2020-10-03 20:23:00 | LU1XMO | 12 | LU8DIJ | 23 | P=10 |
13 | 40m | PH | 2020-10-03 20:25:00 | LU1XMO | 13 | LU8SAN | 30 | P=10 M=La Rioja |
14 | 40m | PH | 2020-10-03 20:30:00 | LU1XMO | 14 | LU3EH | 27 | P=10 |
15 | 40m | PH | 2020-10-03 20:38:00 | LU1XMO | 15 | LW3DN | 25 | P=10 |
16 | 40m | PH | 2020-10-03 20:41:00 | LU1XMO | 16 | LW2DHT | 25 | Call: LW2DHD |
17 | 40m | PH | 2020-10-03 20:43:00 | LU1XMO | 17 | LU7MCJ | 44 | P=10 M=Mendoza |
18 | 40m | PH | 2020-10-03 20:46:00 | LU1XMO | 18 | LU5DSM | 22 | P=10 |
19 | 40m | PH | 2020-10-03 20:55:00 | LU1XMO | 19 | LU8MTC | 39 | P=10 |
20 | 40m | PH | 2020-10-03 20:56:00 | LU1XMO | 20 | LW6EQG | 20 | P=10 |
Resultado
Puntos | 180 |
Multiplicadores | 9 |
Total | 1620 |
Tiempo | 54 min. (rate=22.22 QSOs/h) |
Descuento de Puntos
Error Serie Rx | 5% |
Error Call | 5% |