LU3EH, Ana Maria Mitja (SINGLE-OP LOW)
1 | 40m | PH | 2020-10-03 20:01:00 | LU3EH | 1 | LU1FEP | 1 | P=10 M=Santa Fe |
2 | 40m | PH | 2020-10-03 20:02:00 | LU3EH | 2 | LU5EVK | 2 | P=10 |
3 | 40m | PH | 2020-10-03 20:02:00 | LU3EH | 3 | LU1FQ | 3 | P=10 |
4 | 40m | PH | 2020-10-03 20:03:00 | LU3EH | 4 | LU7HW | 6 | P=10 M=Cordoba |
5 | 40m | PH | 2020-10-03 20:04:00 | LU3EH | 5 | LU5IBL | 4 | P=10 M=Misiones |
6 | 40m | PH | 2020-10-03 20:05:00 | LU3EH | 7 | LU1NAF | 3 | P=10 M=Santiago del Estero |
7 | 40m | PH | 2020-10-03 20:05:00 | LU3EH | 6 | LW3DN | 6 | P=10 |
8 | 40m | PH | 2020-10-03 20:08:00 | LU3EH | 8 | LU4FW | 3 | P=10 |
9 | 40m | PH | 2020-10-03 20:08:00 | LU3EH | 9 | LU9LZR | 8 | P=10 M=Corrientes |
10 | 40m | PH | 2020-10-03 20:09:00 | LU3EH | 10 | LU8NK | 8 | P=10 |
11 | 40m | PH | 2020-10-03 20:09:00 | LU3EH | 11 | LU5YBR | 10 | P=10 M=Neuquen |
12 | 40m | PH | 2020-10-03 20:10:00 | LU3EH | 12 | LU9FNZ | 3 | P=10 |
13 | 40m | PH | 2020-10-03 20:11:00 | LU3EH | 13 | LU8FMR | 3 | P=10 |
14 | 40m | PH | 2020-10-03 20:11:00 | LU3EH | 14 | LU8FML | 5 | P=10 |
15 | 40m | PH | 2020-10-03 20:12:00 | LU3EH | 15 | LW1EGW | 4 | P=10 |
16 | 40m | PH | 2020-10-03 20:15:00 | LU3EH | 16 | LU2LMA | 21 | Serie: 19 |
17 | 40m | PH | 2020-10-03 20:17:00 | LU3EH | 17 | LU8GCJ | 14 | P=10 M=Chaco |
18 | 40m | PH | 2020-10-03 20:18:00 | LU3EH | 18 | LU6DCN | 23 | P=10 |
19 | 40m | PH | 2020-10-03 20:19:00 | LU3EH | 19 | LU2HOD | 21 | P=10 |
20 | 40m | PH | 2020-10-03 20:20:00 | LU3EH | 20 | LU1UMM | 13 | P=10 M=La Pampa |
21 | 40m | PH | 2020-10-03 20:21:00 | LU3EH | 21 | LU8FPM | 19 | P=10 |
22 | 40m | PH | 2020-10-03 20:21:00 | LU3EH | 22 | LU5ILA | 20 | P=10 |
23 | 40m | PH | 2020-10-03 20:22:00 | LU3EH | 23 | LU5HBP | 35 | P=10 |
24 | 40m | PH | 2020-10-03 20:26:00 | LU3EH | 24 | LU1HHT | 9 | P=10 |
25 | 40m | PH | 2020-10-03 20:29:00 | LU3EH | 25 | LU3DK | 17 | P=10 |
26 | 40m | PH | 2020-10-03 20:30:00 | LU3EH | 26 | LU5FPJ | 15 | P=10 |
27 | 40m | PH | 2020-10-03 20:30:00 | LU3EH | 27 | LU1XMO | 14 | P=10 M=Santa Cruz |
28 | 40m | PH | 2020-10-03 20:32:00 | LU3EH | 28 | LU6EJJ | 17 | P=10 |
29 | 40m | PH | 2020-10-03 20:33:00 | LU3EH | 29 | LU3YLF | 14 | P=10 |
30 | 40m | PH | 2020-10-03 20:36:00 | LU3EH | 30 | PY2ZK | 9 | P=10 M=Brasil |
31 | 40m | PH | 2020-10-03 20:36:00 | LU3EH | 31 | LU6HCA | 33 | P=10 |
32 | 40m | PH | 2020-10-03 20:39:00 | LU3EH | 32 | LU1KWC | 18 | P=10 M=Tucuman |
33 | 40m | PH | 2020-10-03 20:42:00 | LU3EH | 33 | LU7MCJ | 41 | P=10 M=Mendoza |
34 | 40m | PH | 2020-10-03 20:43:00 | LU3EH | 34 | LU2HT | 46 | P=10 |
35 | 40m | PH | 2020-10-03 20:44:00 | LU3EH | 35 | LU9VYY | 23 | P=10 M=Rio Negro |
36 | 40m | PH | 2020-10-03 20:46:00 | LU3EH | 36 | LU8SAN | 49 | P=10 M=La Rioja |
37 | 40m | PH | 2020-10-03 20:47:00 | LU3EH | 37 | LT5L | 23 | P=10 |
38 | 40m | PH | 2020-10-03 20:50:00 | LU3EH | 38 | LU6VM | 46 | P=10 |
39 | 40m | PH | 2020-10-03 20:55:00 | LU3EH | 39 | LU8QT | 45 | P=10 M=San Luis |
Resultado
Puntos | 380 |
Multiplicadores | 15 |
Total | 5700 |
Tiempo | 54 min. (rate=43.33 QSOs/h) |
Descuento de Puntos
Error Serie Rx | 2.56% |