LU5HBP, Tomas Pietri (SINGLE-OP LOW)
1 | 40m | PH | 2020-10-03 20:03:00 | LU5HBP | 1 | LU6DCN | 2 | P=10 M=Buenos Aires |
2 | 40m | PH | 2020-10-03 20:03:00 | LU5HBP | 2 | LU6VM | 4 | P=10 M=Rio Negro |
3 | 40m | PH | 2020-10-03 20:04:00 | LU5HBP | 3 | CX5ACG | 4 | P=10 M=Uruguay |
4 | 40m | PH | 2020-10-03 20:05:00 | LU5HBP | 4 | LU2LMA | 6 | P=10 M=Corrientes |
5 | 40m | PH | 2020-10-03 20:06:00 | LU5HBP | 5 | LU8QT | 7 | P=10 M=San Luis |
6 | 40m | PH | 2020-10-03 20:06:00 | LU5HBP | 6 | LU8DPM | 15 | P=10 |
7 | 40m | PH | 2020-10-03 20:07:00 | LU5HBP | 7 | LU2HOD | 12 | P=10 |
8 | 40m | PH | 2020-10-03 20:08:00 | LU5HBP | 8 | LU5DQ | 5 | P=10 |
9 | 40m | PH | 2020-10-03 20:08:00 | LU5HBP | 9 | LU8DIJ | 10 | P=10 |
10 | 40m | PH | 2020-10-03 20:11:00 | LU5HBP | 10 | CX6DRA | 14 | P=10 |
11 | 40m | PH | 2020-10-03 20:12:00 | LU5HBP | 11 | LU3DK | 7 | P=10 |
12 | 40m | PH | 2020-10-03 20:12:00 | LU5HBP | 12 | LU9DMG | 3 | P=10 |
13 | 40m | PH | 2020-10-03 20:13:00 | LU5HBP | 13 | CE4JZO | 9 | P=10 M=Chile |
14 | 40m | PH | 2020-10-03 20:13:00 | LU5HBP | 14 | LW2DHD | 9 | P=10 |
15 | 40m | PH | 2020-10-03 20:13:00 | LU5HBP | 15 | LU1DJX | 8 | P=10 |
16 | 40m | PH | 2020-10-03 20:14:00 | LU5HBP | 16 | LW3DN | 12 | P=10 |
17 | 40m | PH | 2020-10-03 20:14:00 | LU5HBP | 17 | LU8EDA | 11 | P=10 |
18 | 40m | PH | 2020-10-03 20:14:00 | LU5HBP | 18 | LU1NAF | 11 | P=10 M=Santiago del Estero |
19 | 40m | PH | 2020-10-03 20:15:00 | LU5HBP | 19 | LU2EE | 10 | P=10 |
20 | 40m | PH | 2020-10-03 20:15:00 | LU5HBP | 20 | LU6DDC | 11 | P=10 |
21 | 40m | PH | 2020-10-03 20:15:00 | LU5HBP | 21 | LU3YLF | 9 | P=10 M=Neuquen |
22 | 40m | PH | 2020-10-03 20:16:00 | LU5HBP | 22 | LU8FMR | 6 | P=10 M=Santa Fe |
23 | 40m | PH | 2020-10-03 20:17:00 | LU5HBP | 23 | LU1XMO | 10 | P=10 M=Santa Cruz |
24 | 40m | PH | 2020-10-03 20:18:00 | LU5HBP | 24 | LU9FNZ | 7 | P=10 |
25 | 40m | PH | 2020-10-03 20:18:00 | LU5HBP | 25 | LU9LZR | 15 | P=10 |
26 | 40m | PH | 2020-10-03 20:18:00 | LU5HBP | 26 | LU8DY | 12 | P=10 |
27 | 40m | PH | 2020-10-03 20:19:00 | LU5HBP | 27 | LU8FPA | 1 | LU8FPA Unique |
28 | 40m | PH | 2020-10-03 20:20:00 | LU5HBP | 28 | LU5DSM | 7 | P=10 |
29 | 40m | PH | 2020-10-03 20:20:00 | LU5HBP | 29 | LT1D | 11 | P=10 |
30 | 40m | PH | 2020-10-03 20:21:00 | LU5HBP | 30 | LW9DOC | 11 | P=10 |
31 | 40m | PH | 2020-10-03 20:21:00 | LU5HBP | 31 | LU8NK | 15 | P=10 |
32 | 40m | PH | 2020-10-03 20:21:00 | LU5HBP | 32 | LW7EDH | 11 | P=10 |
33 | 40m | PH | 2020-10-03 20:22:00 | LU5HBP | 33 | LU1FEP | 15 | P=10 |
34 | 40m | PH | 2020-10-03 20:22:00 | LU5HBP | 34 | LU4FW | 13 | P=10 |
35 | 40m | PH | 2020-10-03 20:22:00 | LU5HBP | 35 | LU3EH | 23 | P=10 |
36 | 40m | PH | 2020-10-03 20:23:00 | LU5HBP | 36 | LU6EJJ | 12 | P=10 |
37 | 40m | PH | 2020-10-03 20:23:00 | LU5HBP | 37 | LW9DIH | 14 | P=10 |
38 | 40m | PH | 2020-10-03 20:24:00 | LU5HBP | 38 | LU8FML | 12 | P=10 |
39 | 40m | PH | 2020-10-03 20:24:00 | LU5HBP | 39 | LU7MCJ | 9 | P=10 M=Mendoza |
40 | 40m | PH | 2020-10-03 20:26:00 | LU5HBP | 40 | CE5HGD | 9 | P=10 |
41 | 40m | PH | 2020-10-03 20:27:00 | LU5HBP | 41 | LU8MTC | 13 | P=10 |
42 | 40m | PH | 2020-10-03 20:27:00 | LU5HBP | 42 | LU2HT | 32 | P=10 |
43 | 40m | PH | 2020-10-03 20:27:00 | LU5HBP | 43 | LU8FGF | 7 | P=10 |
44 | 40m | PH | 2020-10-03 20:29:00 | LU5HBP | 44 | LU5DMA | 1 | LU5DMA <10% |
45 | 40m | PH | 2020-10-03 20:30:00 | LU5HBP | 45 | LU6HCA | 29 | P=10 |
46 | 40m | PH | 2020-10-03 20:31:00 | LU5HBP | 46 | LW8EGA | 15 | P=10 |
47 | 40m | PH | 2020-10-03 20:36:00 | LU5HBP | 47 | LU5YBR | 32 | P=10 |
48 | 40m | PH | 2020-10-03 20:38:00 | LU5HBP | 48 | LU1KWC | 16 | P=10 M=Tucuman |
49 | 40m | PH | 2020-10-03 20:42:00 | LU5HBP | 49 | LU8SAN | 44 | P=10 M=La Rioja |
50 | 40m | PH | 2020-10-03 20:45:00 | LU5HBP | 50 | LU1UMM | 32 | P=10 M=La Pampa |
51 | 40m | PH | 2020-10-03 20:46:00 | LU5HBP | 51 | LU9VYY | 25 | P=10 |
52 | 40m | PH | 2020-10-03 20:46:00 | LU5HBP | 52 | LU8FPM | 36 | P=10 |
53 | 40m | PH | 2020-10-03 20:50:00 | LU5HBP | 53 | LU5IBL | 15 | P=10 M=Misiones |
54 | 40m | PH | 2020-10-03 20:51:00 | LU5HBP | 54 | LW1ENS | 10 | P=10 |
55 | 40m | PH | 2020-10-03 20:52:00 | LU5HBP | 55 | LW6EQG | 18 | P=10 |
56 | 40m | PH | 2020-10-03 20:55:00 | LU5HBP | 56 | LU1FQ | 35 | P=10 |
57 | 40m | PH | 2020-10-03 20:55:00 | LU5HBP | 57 | LU1FMS | 12 | P=10 |
58 | 40m | PH | 2020-10-03 20:56:00 | LU5HBP | 58 | LU1MAV | 31 | P=10 |
59 | 40m | PH | 2020-10-03 20:56:00 | LU5HBP | 59 | LT5L | 32 | P=10 |
60 | 40m | PH | 2020-10-03 20:57:00 | LU5HBP | 60 | LU8GCJ | 44 | P=10 M=Chaco |
61 | 40m | PH | 2020-10-03 20:57:00 | LU5HBP | 61 | LU1HHT | 18 | P=10 |
62 | 40m | PH | 2020-10-03 20:59:00 | LU5HBP | 62 | LU5EVK | 15 | P=10 |
63 | 40m | PH | 2020-10-03 20:59:00 | LU5HBP | 63 | PY2ZK | 22 | P=10 M=Brasil |
Resultado
Puntos | 610 |
Multiplicadores | 17 |
Total | 10370 |
Tiempo | 56 min. (rate=67.5 QSOs/h) |
Descuento de Puntos
-10% | 1.59% |
Uniques | 1.59% |