LU5YBR, Daniel Toth (SINGLE-OP LOW)
1 | 40m | PH | 2020-10-03 20:01:00 | LU5YBR | 1 | LU8MTC | 1 | P=10 M=Mendoza |
2 | 40m | PH | 2020-10-03 20:01:00 | LU5YBR | 2 | LW6EQG | 2 | P=10 M=Buenos Aires |
3 | 40m | PH | 2020-10-03 20:02:00 | LU5YBR | 3 | LU8EDA | 1 | P=10 |
4 | 40m | PH | 2020-10-03 20:03:00 | LU5YBR | 4 | LU7HW | 7 | P=10 M=Cordoba |
5 | 40m | PH | 2020-10-03 20:04:00 | LU5YBR | 5 | LU1DJX | 1 | P=10 |
6 | 40m | PH | 2020-10-03 20:05:00 | LU5YBR | 6 | LW9DIH | 5 | P=10 |
7 | 40m | PH | 2020-10-03 20:06:00 | LU5YBR | 7 | LU1XMO | 4 | P=10 M=Santa Cruz |
8 | 40m | PH | 2020-10-03 20:08:00 | LU5YBR | 8 | LU8QT | 10 | P=10 M=San Luis |
9 | 40m | PH | 2020-10-03 20:08:00 | LU5YBR | 9 | LU6VM | 9 | P=10 M=Rio Negro |
10 | 40m | PH | 2020-10-03 20:09:00 | LU5YBR | 10 | LU3EH | 11 | P=10 |
11 | 40m | PH | 2020-10-03 20:09:00 | LU5YBR | 11 | LU6DCN | 13 | P=10 |
12 | 40m | PH | 2020-10-03 20:10:00 | LU5YBR | 12 | CX5ACG | 11 | P=10 M=Uruguay |
13 | 40m | PH | 2020-10-03 20:11:00 | LU5YBR | 13 | LU8DPM | 18 | P=10 |
14 | 40m | PH | 2020-10-03 20:12:00 | LU5YBR | 14 | LU1MAV | 13 | P=10 |
15 | 40m | PH | 2020-10-03 20:14:00 | LU5YBR | 15 | LU6HCA | 18 | P=10 |
16 | 40m | PH | 2020-10-03 20:18:00 | LU5YBR | 16 | LU1FQ | 15 | P=10 M=Santa Fe |
17 | 40m | PH | 2020-10-03 20:20:00 | LU5YBR | 17 | LU8GCJ | 18 | P=10 M=Chaco |
18 | 40m | PH | 2020-10-03 20:22:00 | LU5YBR | 18 | LW7ESL | 4 | P=10 |
19 | 40m | PH | 2020-10-03 20:24:00 | LU5YBR | 19 | LU8DY | 16 | P=10 |
20 | 40m | PH | 2020-10-03 20:25:00 | LU5YBR | 20 | LU8DIJ | 24 | P=10 |
21 | 40m | PH | 2020-10-03 20:27:00 | LU5YBR | 21 | LW7EDH | 15 | P=10 |
22 | 40m | PH | 2020-10-03 20:28:00 | LU5YBR | 22 | LU4FW | 16 | P=10 |
23 | 40m | PH | 2020-10-03 20:29:00 | LU5YBR | 23 | LT1D | 19 | P=10 |
24 | 40m | PH | 2020-10-03 20:29:00 | LU5YBR | 24 | CX6DRA | 26 | P=10 |
25 | 40m | PH | 2020-10-03 20:30:00 | LU5YBR | 25 | LU6DDC | 16 | P=10 |
26 | 40m | PH | 2020-10-03 20:31:00 | LU5YBR | 26 | LU6EJJ | 16 | P=10 |
27 | 40m | PH | 2020-10-03 20:33:00 | LU5YBR | 27 | LU5FPJ | 16 | P=10 |
28 | 40m | PH | 2020-10-03 20:34:00 | LU5YBR | 28 | LW9DOC | 14 | P=10 |
29 | 40m | PH | 2020-10-03 20:34:00 | LU5YBR | 29 | LU2EE | 21 | P=10 |
30 | 40m | PH | 2020-10-03 20:35:00 | LU5YBR | 30 | LU9FNZ | 16 | P=10 |
31 | 40m | PH | 2020-10-03 20:36:00 | LU5YBR | 31 | LU6DRN | 18 | P=10 |
32 | 40m | PH | 2020-10-03 20:36:00 | LU5YBR | 32 | LU5HBP | 47 | P=10 |
33 | 40m | PH | 2020-10-03 20:38:00 | LU5YBR | 33 | CX6DRA | 32 | Duplicado |
34 | 40m | PH | 2020-10-03 20:42:00 | LU5YBR | 34 | LU7MCJ | 42 | P=10 |
35 | 40m | PH | 2020-10-03 20:43:00 | LU5YBR | 35 | LU2HT | 47 | P=10 |
36 | 40m | PH | 2020-10-03 20:44:00 | LU5YBR | 36 | LU8SAN | 49 | Serie: 47 |
37 | 40m | PH | 2020-10-03 20:45:00 | LU5YBR | 37 | LU9VYY | 24 | P=10 |
38 | 40m | PH | 2020-10-03 20:48:00 | LU5YBR | 38 | LW2DHD | 29 | P=10 |
39 | 40m | PH | 2020-10-03 20:49:00 | LU5YBR | 39 | LW3DN | 32 | P=10 |
40 | 40m | PH | 2020-10-03 20:51:00 | LU5YBR | 40 | LU3DK | 22 | P=10 |
41 | 40m | PH | 2020-10-03 20:52:00 | LU5YBR | 41 | CE5HGD | 16 | P=10 M=Chile |
42 | 40m | PH | 2020-10-03 20:52:00 | LU5YBR | 42 | LU3YLF | 23 | P=10 |
43 | 40m | PH | 2020-10-03 20:53:00 | LU5YBR | 43 | LU1FEP | 28 | P=10 |
44 | 40m | PH | 2020-10-03 20:54:00 | LU5YBR | 44 | LU5EVK | 12 | P=10 |
45 | 40m | PH | 2020-10-03 20:54:00 | LU5YBR | 45 | LW8EGA | 22 | P=10 |
46 | 40m | PH | 2020-10-03 20:59:00 | LU5YBR | 46 | LU8FML | 22 | P=10 |
Resultado
Puntos | 440 |
Multiplicadores | 10 |
Total | 4400 |
Tiempo | 58 min. (rate=47.59 QSOs/h) |
Descuento de Puntos
Error Serie Rx | 2.17% |
Duplicados | 2.17% |