LU6DCN, Carlos Augusto Lastra (SINGLE-OP LOW)
1 | 40m | PH | 2020-10-03 20:00:00 | LU6DCN | 1 | LU7HW | 4 | P=10 M=Cordoba |
2 | 40m | PH | 2020-10-03 20:02:00 | LU6DCN | 2 | LU5HBP | 1 | P=10 |
3 | 40m | PH | 2020-10-03 20:03:00 | LU6DCN | 3 | LU1HHT | 3 | P=10 |
4 | 40m | PH | 2020-10-03 20:03:00 | LU6DCN | 4 | CX6DRA | 4 | P=10 M=Uruguay |
5 | 40m | PH | 2020-10-03 20:03:00 | LU6DCN | 5 | LU1XMO | 2 | P=10 M=Santa Cruz |
6 | 40m | PH | 2020-10-03 20:04:00 | LU6DCN | 6 | LU5IBL | 5 | P=10 M=Misiones |
7 | 40m | PH | 2020-10-03 20:04:00 | LU6DCN | 7 | LU1NAF | 2 | P=10 M=Santiago del Estero |
8 | 40m | PH | 2020-10-03 20:05:00 | LU6DCN | 8 | LU3YLF | 5 | P=10 M=Neuquen |
9 | 40m | PH | 2020-10-03 20:06:00 | LU6DCN | 9 | LU9LZR | 8 | P=10 M=Corrientes |
10 | 40m | PH | 2020-10-03 20:06:00 | LU6DCN | 11 | LU1FEP | 7 | P=10 M=Santa Fe |
11 | 40m | PH | 2020-10-03 20:07:00 | LU6DCN | 12 | LU8NK | 7 | P=10 |
12 | 40m | PH | 2020-10-03 20:08:00 | LU6DCN | 13 | LU5YBR | 11 | P=10 |
13 | 40m | PH | 2020-10-03 20:08:00 | LU6DCN | 14 | LU6DRN | 8 | P=10 |
14 | 40m | PH | 2020-10-03 20:10:00 | LU6DCN | 15 | LW2DHD | 7 | P=10 |
15 | 40m | PH | 2020-10-03 20:10:00 | LU6DCN | 16 | LU9FNZ | 4 | P=10 |
16 | 40m | PH | 2020-10-03 20:10:00 | LU6DCN | 17 | LW1EGW | 3 | P=10 |
17 | 40m | PH | 2020-10-03 20:11:00 | LU6DCN | 18 | LU8FML | 6 | P=10 |
18 | 40m | PH | 2020-10-03 20:13:00 | LU6DCN | 19 | CE5HGD | 5 | P=10 M=Chile |
19 | 40m | PH | 2020-10-03 20:13:00 | LU6DCN | 20 | LU8FMR | 5 | P=10 |
20 | 40m | PH | 2020-10-03 20:15:00 | LU6DCN | 21 | CE4JZO | 12 | P=10 |
21 | 40m | PH | 2020-10-03 20:16:00 | LU6DCN | 22 | LU8FGF | 4 | P=10 |
22 | 40m | PH | 2020-10-03 20:16:00 | LU6DCN | 23 | LU3EH | 18 | P=10 |
23 | 40m | PH | 2020-10-03 20:17:00 | LU6DCN | 24 | LU4FW | 11 | P=10 |
24 | 40m | PH | 2020-10-03 20:21:00 | LU6DCN | 25 | LU7MCJ | 3 | P=10 M=Mendoza |
25 | 40m | PH | 2020-10-03 20:21:00 | LU6DCN | 26 | LU2HT | 27 | P=10 |
26 | 40m | PH | 2020-10-03 20:23:00 | LU6DCN | 27 | LU5EVK | 5 | P=10 |
27 | 40m | PH | 2020-10-03 20:25:00 | LU6DCN | 28 | LW7EDH | 14 | P=10 |
28 | 40m | PH | 2020-10-03 20:25:00 | LU6DCN | 29 | LU8DY | 17 | P=10 |
29 | 40m | PH | 2020-10-03 20:26:00 | LU6DCN | 30 | LU8DIJ | 26 | P=10 |
30 | 40m | PH | 2020-10-03 20:27:00 | LU6DCN | 31 | LU5FPJ | 14 | P=10 |
31 | 40m | PH | 2020-10-03 20:28:00 | LU6DCN | 32 | LT1D | 18 | P=10 |
32 | 40m | PH | 2020-10-03 20:28:00 | LU6DCN | 33 | LU9DMG | 9 | P=10 |
33 | 40m | PH | 2020-10-03 20:29:00 | LU6DCN | 34 | LU5DQ | 16 | P=10 |
34 | 40m | PH | 2020-10-03 20:29:00 | LU6DCN | 35 | LU8FPM | 30 | P=10 |
35 | 40m | PH | 2020-10-03 20:31:00 | LU6DCN | 36 | PY2ZK | 7 | P=10 M=Brasil |
36 | 40m | PH | 2020-10-03 20:32:00 | LU6DCN | 37 | LU1FQ | 24 | P=10 |
37 | 40m | PH | 2020-10-03 20:33:00 | LU6DCN | 38 | LU2LMA | 32 | Serie: 30 |
38 | 40m | PH | 2020-10-03 20:36:00 | LU6DCN | 39 | LU6HCA | 34 | P=10 |
39 | 40m | PH | 2020-10-03 20:37:00 | LU6DCN | 40 | LU8GCJ | 36 | P=10 M=Chaco |
40 | 40m | PH | 2020-10-03 20:45:00 | LU6DCN | 41 | LU6VM | 42 | P=10 M=Rio Negro |
41 | 40m | PH | 2020-10-03 20:47:00 | LU6DCN | 42 | LU8MTC | 35 | P=10 |
42 | 40m | PH | 2020-10-03 20:48:00 | LU6DCN | 43 | LU8SAN | 53 | P=10 M=La Rioja |
43 | 40m | PH | 2020-10-03 20:49:00 | LU6DCN | 44 | LU9VYY | 27 | P=10 |
44 | 40m | PH | 2020-10-03 20:50:00 | LU6DCN | 45 | LT5L | 29 | P=10 |
45 | 40m | PH | 2020-10-03 20:56:00 | LU6DCN | 46 | LW1ENS | 13 | P=10 |
46 | 40m | PH | 2020-10-03 20:58:00 | LU6DCN | 47 | LU1MAV | 32 | P=10 |
Resultado
Puntos | 450 |
Multiplicadores | 14 |
Total | 6300 |
Tiempo | 58 min. (rate=47.59 QSOs/h) |
Descuento de Puntos
Error Serie Rx | 2.17% |