LU6EJJ, Jose Luis (SINGLE-OP LOW)
1 | 40m | PH | 2020-10-03 20:02:00 | LU6EJJ | 1 | CX6DRA | 1 | P=10 M=Uruguay |
2 | 40m | PH | 2020-10-03 20:03:00 | LU6EJJ | 2 | LU8GCJ | 4 | P=10 M=Chaco |
3 | 40m | PH | 2020-10-03 20:04:00 | LU6EJJ | 3 | LU8MTC | 2 | P=10 M=Mendoza |
4 | 40m | PH | 2020-10-03 20:07:00 | LU6EJJ | 4 | LU8DIJ | 8 | P=10 |
5 | 40m | PH | 2020-10-03 20:08:00 | LU6EJJ | 5 | LU2HT | 11 | P=10 M=Cordoba |
6 | 40m | PH | 2020-10-03 20:11:00 | LU6EJJ | 6 | LU1HHT | 8 | P=10 |
7 | 40m | PH | 2020-10-03 20:14:00 | LU6EJJ | 7 | LU5IBL | 9 | P=10 M=Misiones |
8 | 40m | PH | 2020-10-03 20:15:00 | LU6EJJ | 8 | LU8DPM | 22 | P=10 |
9 | 40m | PH | 2020-10-03 20:19:00 | LU6EJJ | 9 | CX5ACG | 25 | P=10 |
10 | 40m | PH | 2020-10-03 20:21:00 | LU6EJJ | 10 | LU1NAF | 15 | P=10 M=Santiago del Estero |
11 | 40m | PH | 2020-10-03 20:21:00 | LU6EJJ | 11 | LU1MAV | 20 | P=10 |
12 | 40m | PH | 2020-10-03 20:23:00 | LU6EJJ | 12 | LU5HBP | 36 | P=10 |
13 | 40m | PH | 2020-10-03 20:24:00 | LU6EJJ | 13 | LU5ILA | 25 | P=10 |
14 | 40m | PH | 2020-10-03 20:25:00 | LU6EJJ | 14 | LU8SAN | 31 | P=10 M=La Rioja |
15 | 40m | PH | 2020-10-03 20:29:00 | LU6EJJ | 15 | LU8QT | 34 | P=10 M=San Luis |
16 | 40m | PH | 2020-10-03 20:31:00 | LU6EJJ | 16 | LU5YBR | 26 | P=10 M=Neuquen |
17 | 40m | PH | 2020-10-03 20:32:00 | LU6EJJ | 17 | LU3EH | 28 | P=10 |
18 | 40m | PH | 2020-10-03 20:33:00 | LU6EJJ | 18 | LU7MCJ | 25 | P=10 |
19 | 40m | PH | 2020-10-03 20:35:00 | LU6EJJ | 19 | LW2DHD | 23 | P=10 |
20 | 40m | PH | 2020-10-03 20:35:00 | LU6EJJ | 20 | LU9VYY | 18 | P=10 M=Rio Negro |
21 | 40m | PH | 2020-10-03 20:37:00 | LU6EJJ | 21 | LU6VM | 36 | P=10 |
22 | 40m | PH | 2020-10-03 20:41:00 | LU6EJJ | 22 | LT5L | 15 | P=10 M=Corrientes |
23 | 40m | PH | 2020-10-03 20:42:00 | LU6EJJ | 23 | LW1EGW | 14 | P=10 |
24 | 40m | PH | 2020-10-03 20:44:00 | LU6EJJ | 24 | LU6DRN | 23 | P=10 |
25 | 40m | PH | 2020-10-03 20:45:00 | LU6EJJ | 25 | CE4JZO | 26 | P=10 M=Chile |
26 | 40m | PH | 2020-10-03 20:58:00 | LU6EJJ | 26 | LU7HW | 55 | P=10 |
Resultado
Puntos | 260 |
Multiplicadores | 12 |
Total | 3120 |
Tiempo | 56 min. (rate=27.86 QSOs/h) |