LU6VM, Ruben (SINGLE-OP LOW)
1 | 40m | PH | 2020-10-03 20:00:00 | LU6VM | 1 | CE4JZO | 1 | P=10 M=Chile |
2 | 40m | PH | 2020-10-03 20:00:00 | LU6VM | 2 | LW6EQG | 1 | P=10 M=Buenos Aires |
3 | 40m | PH | 2020-10-03 20:02:00 | LU6VM | 3 | LU7HW | 5 | P=10 M=Cordoba |
4 | 40m | PH | 2020-10-03 20:03:00 | LU6VM | 4 | LU5HBP | 2 | P=10 |
5 | 40m | PH | 2020-10-03 20:04:00 | LU6VM | 5 | LW9DIH | 4 | P=10 |
6 | 40m | PH | 2020-10-03 20:05:00 | LU6VM | 6 | LU1XMO | 3 | P=10 M=Santa Cruz |
7 | 40m | PH | 2020-10-03 20:05:00 | LU6VM | 7 | LU1DJX | 3 | P=10 |
8 | 40m | PH | 2020-10-03 20:07:00 | LU6VM | 8 | LU2EE | 3 | P=10 |
9 | 40m | PH | 2020-10-03 20:08:00 | LU6VM | 9 | LU5YBR | 9 | P=10 M=Neuquen |
10 | 40m | PH | 2020-10-03 20:16:00 | LU6VM | 10 | LW1EGW | 5 | P=10 |
11 | 40m | PH | 2020-10-03 20:16:00 | LU6VM | 11 | CE5HGD | 7 | P=10 |
12 | 40m | PH | 2020-10-03 20:17:00 | LU6VM | 12 | LU2HOD | 19 | P=10 |
13 | 40m | PH | 2020-10-03 20:18:00 | LU6VM | 13 | LU8EDA | 13 | P=10 |
14 | 40m | PH | 2020-10-03 20:19:00 | LU6VM | 14 | CX6DRA | 20 | P=10 M=Uruguay |
15 | 40m | PH | 2020-10-03 20:21:00 | LU6VM | 15 | LW2DHD | 16 | P=10 |
16 | 40m | PH | 2020-10-03 20:21:00 | LU6VM | 16 | LW3DN | 17 | P=10 |
17 | 40m | PH | 2020-10-03 20:21:00 | LU6VM | 17 | LU3DK | 12 | P=10 |
18 | 40m | PH | 2020-10-03 20:22:00 | LU6VM | 18 | LU5EVK | 4 | P=10 |
19 | 40m | PH | 2020-10-03 20:22:00 | LU6VM | 19 | LU6DRN | 13 | P=10 |
20 | 40m | PH | 2020-10-03 20:24:00 | LU6VM | 20 | LU6DDC | 14 | P=10 |
21 | 40m | PH | 2020-10-03 20:24:00 | LU6VM | 21 | PY2HK | 4 | PY2HK Unique |
22 | 40m | PH | 2020-10-03 20:25:00 | LU6VM | 22 | LU7MCJ | 10 | P=10 M=Mendoza |
23 | 40m | PH | 2020-10-03 20:26:00 | LU6VM | 23 | LW9DOC | 12 | P=10 |
24 | 40m | PH | 2020-10-03 20:27:00 | LU6VM | 24 | LU4FW | 15 | P=10 M=Santa Fe |
25 | 40m | PH | 2020-10-03 20:28:00 | LU6VM | 25 | LW7EDH | 16 | P=10 |
26 | 40m | PH | 2020-10-03 20:29:00 | LU6VM | 26 | LT1D | 20 | P=10 |
27 | 40m | PH | 2020-10-03 20:31:00 | LU6VM | 27 | LU1MAV | 24 | P=10 |
28 | 40m | PH | 2020-10-03 20:31:00 | LU6VM | 28 | LU9FNZ | 15 | P=10 |
29 | 40m | PH | 2020-10-03 20:32:00 | LU6VM | 29 | LU1FQ | 23 | P=10 |
30 | 40m | PH | 2020-10-03 20:32:00 | LU6VM | 30 | LU6HCA | 31 | P=10 |
31 | 40m | PH | 2020-10-03 20:33:00 | LU6VM | 31 | LU8DY | 19 | P=10 |
32 | 40m | PH | 2020-10-03 20:35:00 | LU6VM | 32 | LU8DPM | 35 | P=10 |
33 | 40m | PH | 2020-10-03 20:35:00 | LU6VM | 33 | LU8GCJ | 34 | P=10 M=Chaco |
34 | 40m | PH | 2020-10-03 20:36:00 | LU6VM | 34 | LU1MAF | 37 | Call:LU1NAF |
35 | 40m | PH | 2020-10-03 20:36:00 | LU6VM | 35 | LW8EGA | 18 | P=10 |
36 | 40m | PH | 2020-10-03 20:37:00 | LU6VM | 36 | LU6EJJ | 21 | P=10 |
37 | 40m | PH | 2020-10-03 20:40:00 | LU6VM | 37 | LW1DYP | 7 | P=10 |
38 | 40m | PH | 2020-10-03 20:41:00 | LU6VM | 38 | LU8FMR | 16 | P=10 |
39 | 40m | PH | 2020-10-03 20:42:00 | LU6VM | 39 | LU1FMS | 3 | P=10 |
40 | 40m | PH | 2020-10-03 20:42:00 | LU6VM | 40 | LU8FML | 17 | P=10 |
41 | 40m | PH | 2020-10-03 20:43:00 | LU6VM | 41 | CE1KGH | 10 | CE1KGH <10% |
42 | 40m | PH | 2020-10-03 20:46:00 | LU6VM | 42 | LU6DCN | 41 | P=10 |
43 | 40m | PH | 2020-10-03 20:46:00 | LU6VM | 43 | LU1KWC | 22 | P=10 M=Tucuman |
44 | 40m | PH | 2020-10-03 20:47:00 | LU6VM | 44 | LU1HHT | 15 | P=10 |
45 | 40m | PH | 2020-10-03 20:50:00 | LU6VM | 45 | LT5L | 28 | P=10 M=Corrientes |
46 | 40m | PH | 2020-10-03 20:50:00 | LU6VM | 46 | LU3EH | 38 | P=10 |
47 | 40m | PH | 2020-10-03 20:51:00 | LU6VM | 47 | LU5ILA | 42 | P=10 M=Misiones |
48 | 40m | PH | 2020-10-03 20:52:00 | LU6VM | 48 | LU5IBL | 16 | P=10 |
49 | 40m | PH | 2020-10-03 20:55:00 | LU6VM | 49 | LU1FEP | 29 | P=10 |
50 | 40m | PH | 2020-10-03 20:55:00 | LU6VM | 50 | LW7ESL | 11 | P=10 |
51 | 40m | PH | 2020-10-03 20:58:00 | LU6VM | 51 | LW1ENS | 14 | P=10 |
52 | 40m | PH | 2020-10-03 20:58:00 | LU6VM | 52 | LU8FPM | 40 | P=10 |
53 | 40m | PH | 2020-10-03 20:59:00 | LU6VM | 53 | LU8SAN | 58 | P=10 M=La Rioja |
Resultado
Puntos | 500 |
Multiplicadores | 13 |
Total | 6500 |
Tiempo | 59 min. (rate=53.9 QSOs/h) |
Descuento de Puntos
-10% | 1.89% |
Error Call | 1.89% |
Uniques | 1.89% |