LU8NK, Pablo Ingratta (SINGLE-OP LOW)
1 | 40m | PH | 2020-10-03 20:01:00 | LU8NK | 1 | LU8DPM | 4 | P=10 M=Buenos Aires |
2 | 40m | PH | 2020-10-03 20:01:00 | LU8NK | 2 | LU6HCA | 5 | P=10 M=Cordoba |
3 | 40m | PH | 2020-10-03 20:03:00 | LU8NK | 3 | LU2HT | 4 | P=10 |
4 | 40m | PH | 2020-10-03 20:04:00 | LU8NK | 4 | LU2HOD | 7 | P=10 |
5 | 40m | PH | 2020-10-03 20:05:00 | LU8NK | 5 | LU5DQ | 4 | P=10 |
6 | 40m | PH | 2020-10-03 20:06:00 | LU8NK | 6 | LU1MAV | 5 | P=10 M=Mendoza |
7 | 40m | PH | 2020-10-03 20:08:00 | LU8NK | 7 | LU6DCN | 12 | P=10 |
8 | 40m | PH | 2020-10-03 20:09:00 | LU8NK | 8 | LU3EH | 10 | P=10 |
9 | 40m | PH | 2020-10-03 20:11:00 | LU8NK | 9 | CX5ACG | 14 | P=10 M=Uruguay |
10 | 40m | PH | 2020-10-03 20:13:00 | LU8NK | 10 | LU4FW | 8 | P=10 M=Santa Fe |
11 | 40m | PH | 2020-10-03 20:14:00 | LU8NK | 11 | LU8QT | 22 | P=10 M=San Luis |
12 | 40m | PH | 2020-10-03 20:15:00 | LU8NK | 12 | LU3DK | 9 | P=10 |
13 | 40m | PH | 2020-10-03 20:17:00 | LU8NK | 13 | LU7HW | 30 | P=10 |
14 | 40m | PH | 2020-10-03 20:19:00 | LU8NK | 14 | LU8DIJ | 21 | P=10 |
15 | 40m | PH | 2020-10-03 20:21:00 | LU8NK | 15 | LU5HBP | 31 | P=10 |
16 | 40m | PH | 2020-10-03 20:21:00 | LU8NK | 16 | LU8SAN | 27 | P=10 M=La Rioja |
17 | 40m | PH | 2020-10-03 20:23:00 | LU8NK | 17 | LU8FPM | 25 | P=10 |
18 | 40m | PH | 2020-10-03 20:24:00 | LU8NK | 18 | LU1UMM | 21 | P=10 M=La Pampa |
19 | 40m | PH | 2020-10-03 20:26:00 | LU8NK | 19 | LU9FNZ | 13 | P=10 |
20 | 40m | PH | 2020-10-03 20:26:00 | LU8NK | 20 | LU1NAF | 29 | P=10 |
21 | 40m | PH | 2020-10-03 20:29:00 | LU8NK | 21 | LU5DSM | 15 | P=10 |
22 | 40m | PH | 2020-10-03 20:32:00 | LU8NK | 22 | CE4JZO | 21 | P=10 M=Chile |
23 | 40m | PH | 2020-10-03 20:33:00 | LU8NK | 23 | LU5ILA | 33 | P=10 M=Misiones |
24 | 40m | PH | 2020-10-03 20:36:00 | LU8NK | 24 | LU7MCJ | 30 | P=10 |
25 | 40m | PH | 2020-10-03 20:40:00 | LU8NK | 25 | LU8MTC | 23 | P=10 |
26 | 40m | PH | 2020-10-03 20:42:00 | LU8NK | 26 | LW1ENS | 8 | P=10 |
27 | 40m | PH | 2020-10-03 20:43:00 | LU8NK | 27 | LU1FQ | 31 | P=10 |
28 | 40m | PH | 2020-10-03 20:43:00 | LU8NK | 28 | LU1FEP | 24 | P=10 |
29 | 40m | PH | 2020-10-03 20:44:00 | LU8NK | 29 | LU8FGF | 14 | P=10 |
30 | 40m | PH | 2020-10-03 20:45:00 | LU8NK | 30 | LW3DN | 29 | P=10 |
31 | 40m | PH | 2020-10-03 20:45:00 | LU8NK | 31 | LW7EDH | 23 | P=10 |
32 | 40m | PH | 2020-10-03 20:46:00 | LU8NK | 32 | LW9DIH | 24 | P=10 |
33 | 40m | PH | 2020-10-03 20:47:00 | LU8NK | 33 | LU8FMR | 19 | P=10 |
34 | 40m | PH | 2020-10-03 20:48:00 | LU8NK | 34 | LU5FPJ | 23 | P=10 |
35 | 40m | PH | 2020-10-03 20:49:00 | LU8NK | 35 | LW8EGA | 20 | P=10 |
36 | 40m | PH | 2020-10-03 20:51:00 | LU8NK | 36 | LU9LZR | 48 | P=10 M=Corrientes |
37 | 40m | PH | 2020-10-03 20:52:00 | LU8NK | 37 | LU1FMS | 11 | P=10 |
38 | 40m | PH | 2020-10-03 20:52:00 | LU8NK | 38 | LU2EE | 27 | P=10 |
39 | 40m | PH | 2020-10-03 20:54:00 | LU8NK | 39 | LU8EDA | 26 | P=10 |
40 | 40m | PH | 2020-10-03 20:55:00 | LU8NK | 40 | LU1HHT | 17 | P=10 |
41 | 40m | PH | 2020-10-03 20:58:00 | LU8NK | 41 | LW9DOC | 22 | P=10 |
Resultado
Puntos | 410 |
Multiplicadores | 11 |
Total | 4510 |
Tiempo | 57 min. (rate=43.16 QSOs/h) |