LW3DN, Claudio Ruben Nicolai (SINGLE-OP LOW)
1 | 40m | PH | 2020-10-03 20:01:00 | LW3DN | 1 | LU3DK | 2 | P=10 |
2 | 40m | PH | 2020-10-03 20:02:00 | LW3DN | 2 | LU5ILA | 4 | P=10 M=Misiones |
3 | 40m | PH | 2020-10-03 20:03:00 | LW3DN | 3 | LW7EDH | 3 | P=10 |
4 | 40m | PH | 2020-10-03 20:03:00 | LW3DN | 4 | LU8SAN | 5 | P=10 M=La Rioja |
5 | 40m | PH | 2020-10-03 20:04:00 | LW3DN | 5 | LU8DIJ | 3 | P=10 |
6 | 40m | PH | 2020-10-03 20:04:00 | LW3DN | 6 | LU3EH | 6 | P=10 |
7 | 40m | PH | 2020-10-03 20:05:00 | LW3DN | 7 | CX5ACG | 5 | P=10 M=Uruguay |
8 | 40m | PH | 2020-10-03 20:06:00 | LW3DN | 8 | LU2LMA | 10 | P=10 M=Corrientes |
9 | 40m | PH | 2020-10-03 20:08:00 | LW3DN | 9 | CX6DRA | 11 | P=10 |
10 | 40m | PH | 2020-10-03 20:09:00 | LW3DN | 10 | LU1HHT | 7 | P=10 M=Cordoba |
11 | 40m | PH | 2020-10-03 20:11:00 | LW3DN | 11 | LU8QT | 19 | P=10 M=San Luis |
12 | 40m | PH | 2020-10-03 20:14:00 | LW3DN | 12 | LU5HBP | 16 | P=10 |
13 | 40m | PH | 2020-10-03 20:15:00 | LW3DN | 13 | LU2HT | 18 | P=10 |
14 | 40m | PH | 2020-10-03 20:16:00 | LW3DN | 14 | LU9VYY | 8 | P=10 M=Rio Negro |
15 | 40m | PH | 2020-10-03 20:17:00 | LW3DN | 15 | LU1KWC | 6 | P=10 M=Tucuman |
16 | 40m | PH | 2020-10-03 20:20:00 | LW3DN | 16 | LU8GCJ | 19 | P=10 M=Chaco |
17 | 40m | PH | 2020-10-03 20:21:00 | LW3DN | 17 | LU6VM | 16 | P=10 |
18 | 40m | PH | 2020-10-03 20:22:00 | LW3DN | 18 | LU1NAF | 19 | P=10 M=Santiago del Estero |
19 | 40m | PH | 2020-10-03 20:24:00 | LW3DN | 19 | LU8FPM | 26 | P=10 M=Santa Fe |
20 | 40m | PH | 2020-10-03 20:29:00 | LW3DN | 20 | LU7HW | 41 | P=10 |
21 | 40m | PH | 2020-10-03 20:30:00 | LW3DN | 21 | LU7MCJ | 18 | P=10 M=Mendoza |
22 | 40m | PH | 2020-10-03 20:31:00 | LW3DN | 22 | LU9LZR | 25 | P=10 |
23 | 40m | PH | 2020-10-03 20:33:00 | LW3DN | 23 | LW2DHD | 21 | P=10 |
24 | 40m | PH | 2020-10-03 20:34:00 | LW3DN | 24 | LT5L | 3 | P=10 |
25 | 40m | PH | 2020-10-03 20:38:00 | LW3DN | 25 | LU1XMO | 15 | P=10 M=Santa Cruz |
26 | 40m | PH | 2020-10-03 20:38:00 | LW3DN | 26 | LW1EGW | 13 | P=10 |
27 | 40m | PH | 2020-10-03 20:40:00 | LW3DN | 27 | LU1FEP | 22 | P=10 |
28 | 40m | PH | 2020-10-03 20:44:00 | LW3DN | 28 | LU8MTC | 32 | P=10 |
29 | 40m | PH | 2020-10-03 20:45:00 | LW3DN | 29 | LU8NK | 30 | P=10 |
30 | 40m | PH | 2020-10-03 20:46:00 | LW3DN | 30 | LU6HCA | 38 | P=10 |
31 | 40m | PH | 2020-10-03 20:47:00 | LW3DN | 31 | CE4JZO | 28 | P=10 M=Chile |
32 | 40m | PH | 2020-10-03 20:49:00 | LW3DN | 32 | LU5YBR | 39 | P=10 M=Neuquen |
33 | 40m | PH | 2020-10-03 20:57:00 | LW3DN | 33 | PY2ZK | 21 | P=10 M=Brasil |
Resultado
Puntos | 330 |
Multiplicadores | 16 |
Total | 5280 |
Tiempo | 56 min. (rate=35.36 QSOs/h) |