LW6EQG, Ruben Cruz (SINGLE-OP LOW)
1 | 40m | PH | 2020-10-03 20:01:00 | LW6EQG | 1 | LU6VM | 2 | P=10 M=Rio Negro |
2 | 40m | PH | 2020-10-03 20:01:00 | LW6EQG | 2 | LU5YBR | 2 | P=10 M=Neuquen |
3 | 40m | PH | 2020-10-03 20:03:00 | LW6EQG | 3 | LU2MA | 3 | LU2MA Unique |
4 | 40m | PH | 2020-10-03 20:04:00 | LW6EQG | 4 | LU6HCA | 9 | P=10 M=Cordoba |
5 | 40m | PH | 2020-10-03 20:06:00 | LW6EQG | 5 | LU2HT | 8 | P=10 |
6 | 40m | PH | 2020-10-03 20:12:00 | LW6EQG | 6 | LU2LMA | 17 | Serie: 16 |
7 | 40m | PH | 2020-10-03 20:18:00 | LW6EQG | 7 | LU8QT | 26 | P=10 M=San Luis |
8 | 40m | PH | 2020-10-03 20:22:00 | LW6EQG | 8 | LU8FPM | 23 | P=10 M=Santa Fe |
9 | 40m | PH | 2020-10-03 20:24:00 | LW6EQG | 9 | LU8GCJ | 24 | P=10 M=Chaco |
10 | 40m | PH | 2020-10-03 20:30:00 | LW6EQG | 10 | LU9LZR | 23 | P=10 M=Corrientes |
11 | 40m | PH | 2020-10-03 20:36:00 | LW6EQG | 11 | CX6DRA | 30 | P=10 M=Uruguay |
12 | 40m | PH | 2020-10-03 20:38:00 | LW6EQG | 12 | LU7HW | 47 | P=10 |
13 | 40m | PH | 2020-10-03 20:42:00 | LW6EQG | 13 | LU7MCJ | 40 | P=10 M=Mendoza |
14 | 40m | PH | 2020-10-03 20:43:00 | LW6EQG | 14 | LU8MTC | 29 | P=10 |
15 | 40m | PH | 2020-10-03 20:44:00 | LW6EQG | 15 | LT5L | 19 | P=10 |
16 | 40m | PH | 2020-10-03 20:46:00 | LW6EQG | 16 | LU3YLF | 21 | P=10 |
17 | 40m | PH | 2020-10-03 20:50:00 | LW6EQG | 17 | LU1FQ | 34 | P=10 |
18 | 40m | PH | 2020-10-03 20:52:00 | LW6EQG | 18 | LU5HBP | 55 | P=10 |
19 | 40m | PH | 2020-10-03 20:54:00 | LW6EQG | 19 | PY2JK | 17 | PY2JK Unique |
20 | 40m | PH | 2020-10-03 20:57:00 | LW6EQG | 20 | LU1XMO | 20 | P=10 M=Santa Cruz |
21 | 40m | PH | 2020-10-03 20:58:00 | LW6EQG | 21 | LU9VYY | 33 | P=10 |
Resultado
Puntos | 180 |
Multiplicadores | 10 |
Total | 1800 |
Tiempo | 57 min. (rate=22.11 QSOs/h) |
Descuento de Puntos
Error Serie Rx | 4.76% |
Uniques | 9.52% |