LU2AXF, Juan (SINGLE-OP LOW)
| 1 | 40m | CW | 2020-12-05 18:09:00 | LU2AXF | GF05 | LW1EXU | GF15 | P=10 M=Buenos Aires |
| 2 | 40m | CW | 2020-12-05 18:15:00 | LU2AXF | GF05 | LU5DF | GF02 | P=10 |
| 3 | 40m | CW | 2020-12-05 18:21:00 | LU2AXF | GF05 | CX6DRA | GF15 | P=10 M=Uruguay |
| 4 | 40m | CW | 2020-12-05 18:26:00 | LU2AXF | GF05 | LU1UG | FF84 | P=10 M=La Pampa |
| 5 | 40m | CW | 2020-12-05 18:28:00 | LU2AXF | GF05 | LU7CRA | GF05 | P=10 |
| 6 | 40m | CW | 2020-12-05 18:38:00 | LU2AXF | GF05 | LU9HMB | FF88 | P=10 M=Cordoba |
| 7 | 40m | CW | 2020-12-05 18:42:00 | LU2AXF | GF05 | LU6DC | GF05 | P=10 |
Resultado
| Puntos | 70 |
| Multiplicadores | 4 |
| Total | 280 |
| Tiempo | 33 min. (rate=12.73 QSOs/h) |