LU3VED, Martin Josen Saiz (SINGLE-OP LOW)
1 | 40m | CW | 2020-12-05 18:01:00 | LU3VED | FF60 | LU5YF | FF51 | P=10 M=Neuquen |
2 | 40m | CW | 2020-12-05 18:03:00 | LU3VED | FF60 | LU3VAL | FF60 | P=10 |
3 | 40m | CW | 2020-12-05 18:06:00 | LU3VED | FF60 | LU5UEA | FF84 | P=10 M=La Pampa |
4 | 40m | CW | 2020-12-05 18:09:00 | LU3VED | FF60 | LU1VZ/V | FE48 | P=10 |
5 | 40m | CW | 2020-12-05 18:16:00 | LU3VED | FF60 | LU5DF | GF02 | P=10 M=Buenos Aires |
6 | 40m | CW | 2020-12-05 18:18:00 | LU3VED | FF60 | CX6DRA | GF15 | P=10 M=Uruguay |
7 | 40m | CW | 2020-12-05 18:20:00 | LU3VED | FF60 | LW1EXU | GF15 | P=10 |
8 | 40m | CW | 2020-12-05 18:21:00 | LU3VED | FF60 | LU7CRA | GF05 | P=10 M=CABA |
9 | 40m | CW | 2020-12-05 18:22:00 | LU3VED | FF60 | LU1UG | FF84 | P=10 |
10 | 40m | CW | 2020-12-05 18:28:00 | LU3VED | FF60 | LU5BF | GF02 | Call: LU5DF |
11 | 40m | CW | 2020-12-05 18:35:00 | LU3VED | FF60 | LU1UG | FF84 | P=10 |
12 | 40m | CW | 2020-12-05 18:36:00 | LU3VED | FF60 | LU5VV | FE48 | P=10 |
13 | 40m | CW | 2020-12-05 18:42:00 | LU3VED | FF60 | LU6UAL | FF84 | NIL |
14 | 40m | CW | 2020-12-05 18:48:00 | LU3VED | FF60 | LU9HMB | FF68 | P=10 M=Cordoba |
15 | 40m | CW | 2020-12-05 18:55:00 | LU3VED | FF60 | LU6DC | GF05 | P=10 |
16 | 40m | CW | 2020-12-05 18:57:00 | LU3VED | FF60 | CX6DRA | GF15 | P=10 |
17 | 40m | CW | 2020-12-05 18:58:00 | LU3VED | FF60 | LU5UEA | FF84 | P=10 |
Resultado
Puntos | 150 |
Multiplicadores | 6 |
Total | 900 |
Tiempo | 57 min. (rate=17.89 QSOs/h) |
Descuento de Puntos
NIL (Not in Log) | 5.88% |