LU5DF, Osvaldo Santarone (SINGLE-OP HIGH)
1 | 40m | CW | 2020-12-05 18:13:00 | LU5DF | GF02 | LU7CRA | GF05 | P=10 M=CABA |
2 | 40m | CW | 2020-12-05 18:14:00 | LU5DF | GF02 | LW1EXU | GF15 | P=10 |
3 | 40m | CW | 2020-12-05 18:15:00 | LU5DF | GF02 | LU2AXF | GF05 | P=10 |
4 | 40m | CW | 2020-12-05 18:15:00 | LU5DF | GF02 | LU3VED | FF60 | P=10 M=Rio Negro |
5 | 40m | CW | 2020-12-05 18:16:00 | LU5DF | GF02 | CX6DRA | GF15 | P=10 M=Uruguay |
6 | 40m | CW | 2020-12-05 18:19:00 | LU5DF | GF02 | LU1UG | FF84 | P=10 M=La Pampa |
7 | 40m | CW | 2020-12-05 18:19:00 | LU5DF | GF02 | LU5YF | FF61 | P=10 M=Neuquen |
8 | 40m | CW | 2020-12-05 18:21:00 | LU5DF | GF02 | LU6DC | GF05 | P=10 |
9 | 40m | CW | 2020-12-05 18:24:00 | LU5DF | GF02 | LU3VAL | FF60 | P=10 |
10 | 40m | CW | 2020-12-05 18:26:00 | LU5DF | GF02 | LU5VV | FE48 | P=10 |
11 | 40m | CW | 2020-12-05 18:28:00 | LU5DF | GF02 | LU5UEA | FF84 | P=10 |
12 | 40m | CW | 2020-12-05 18:28:00 | LU5DF | GF02 | LU3VED | FF60 | Duplicado |
13 | 40m | CW | 2020-12-05 18:33:00 | LU5DF | GF02 | CX6DRA | GF15 | P=10 |
14 | 40m | CW | 2020-12-05 18:45:00 | LU5DF | GF02 | LU9HMB | FF88 | P=10 M=Cordoba |
15 | 40m | CW | 2020-12-05 18:47:00 | LU5DF | GF02 | LU5UEA | FF84 | P=10 |
16 | 40m | CW | 2020-12-05 18:48:00 | LU5DF | GF02 | LU1UG | FF84 | P=10 |
17 | 40m | CW | 2020-12-05 18:49:00 | LU5DF | GF02 | LU5VV | FE48 | P=10 |
Resultado
Puntos | 160 |
Multiplicadores | 6 |
Total | 960 |
Tiempo | 36 min. (rate=28.33 QSOs/h) |
Descuento de Puntos
Duplicados | 5.88% |