LU5UEA, Juan Jose Videla (SINGLE-OP LOW)
| 1 | 40m | CW | 2020-12-05 18:02:00 | LU5UEA | FF84 | LU3VAL | FF60 | P=10 M=Rio Negro |
| 2 | 40m | CW | 2020-12-05 18:03:00 | LU5UEA | FF84 | LU1UG | FF84 | P=10 |
| 3 | 40m | CW | 2020-12-05 18:06:00 | LU5UEA | FF84 | LU3VED | FF60 | P=10 |
| 4 | 40m | CW | 2020-12-05 18:07:00 | LU5UEA | FF84 | CX6DRA | GF15 | P=10 M=Uruguay |
| 5 | 40m | CW | 2020-12-05 18:11:00 | LU5UEA | FF84 | LU7CRA | GF05 | P=10 M=CABA |
| 6 | 40m | CW | 2020-12-05 18:14:00 | LU5UEA | FF84 | LU9HMB | FF88 | P=10 M=Cordoba |
| 7 | 40m | CW | 2020-12-05 18:15:00 | LU5UEA | FF84 | LU6DC | GF05 | P=10 M=Buenos Aires |
| 8 | 40m | CW | 2020-12-05 18:20:00 | LU5UEA | FF84 | LW1EXU | GF15 | P=10 |
| 9 | 40m | CW | 2020-12-05 18:23:00 | LU5UEA | FF84 | LU5VV | FE48 | P=10 |
| 10 | 40m | CW | 2020-12-05 18:25:00 | LU5UEA | FF84 | LU6UAL | FF73 | P=10 |
| 11 | 40m | CW | 2020-12-05 18:27:00 | LU5UEA | FF84 | LU5DF | GF02 | P=10 |
| 12 | 40m | CW | 2020-12-05 18:32:00 | LU5UEA | FF84 | LU1UG | FF84 | P=10 |
| 13 | 40m | CW | 2020-12-05 18:33:00 | LU5UEA | FF84 | LW1EXU | GF15 | P=10 |
| 14 | 40m | CW | 2020-12-05 18:39:00 | LU5UEA | FF84 | LU6DC | GF05 | P=10 |
| 15 | 40m | CW | 2020-12-05 18:45:00 | LU5UEA | FF84 | CX6DRA | GF15 | P=10 |
| 16 | 40m | CW | 2020-12-05 18:46:00 | LU5UEA | FF84 | LU3VAL | FF60 | P=10 |
| 17 | 40m | CW | 2020-12-05 18:48:00 | LU5UEA | FF84 | LU5DF | GF02 | P=10 |
| 18 | 40m | CW | 2020-12-05 18:52:00 | LU5UEA | FF84 | LU9HMB | FF88 | P=10 |
| 19 | 40m | CW | 2020-12-05 18:58:00 | LU5UEA | FF84 | LU3VED | FF60 | P=10 |
Resultado
| Puntos | 190 |
| Multiplicadores | 5 |
| Total | 950 |
| Tiempo | 56 min. (rate=20.36 QSOs/h) |