LU3VED, Martin Josen Saiz (SINGLE-OP LOW)
| 1 | 40m | FT8 | 2020-12-05 19:12:00 | LU3VED | FF60 | LU1UG | FF84 | P=10 M=La Pampa |
| 2 | 40m | FT8 | 2020-12-05 19:13:00 | LU3VED | FF60 | PY3TIO | GG30 | PY3TIO Unique |
| 3 | 40m | FT8 | 2020-12-05 19:18:00 | LU3VED | FF60 | LU9AE | GF05 | LU9AE Unique |
| 4 | 40m | FT8 | 2020-12-05 19:21:00 | LU3VED | FF60 | PP2CS | GH53 | P=10 M=Brasil |
| 5 | 40m | FT8 | 2020-12-05 19:27:00 | LU3VED | FF60 | LU1YJG | FF51 | P=10 M=Neuquen |
| 6 | 40m | FT8 | 2020-12-05 19:27:00 | LU3VED | FF60 | LU5VV | FE48 | P=10 |
| 7 | 40m | FT8 | 2020-12-05 19:32:00 | LU3VED | FF60 | LU2NI | FG72 | P=10 M=Santiago del Estero |
| 8 | 40m | FT8 | 2020-12-05 19:33:00 | LU3VED | FF60 | LU3VAL | FF60 | P=10 |
| 9 | 40m | FT8 | 2020-12-05 19:36:00 | LU3VED | FF60 | LU1PAA | FF58 | P=10 M=San Juan |
| 10 | 40m | FT8 | 2020-12-05 19:38:00 | LU3VED | FF60 | LU3HT/H | FFT8 | LU3HT/H Unique |
| 11 | 40m | FT8 | 2020-12-05 19:42:00 | LU3VED | FF60 | LU1VDF | FE48 | P=10 |
| 12 | 40m | FT8 | 2020-12-05 19:47:00 | LU3VED | FF60 | LR9D | GF05 | P=10 M=Buenos Aires |
| 13 | 40m | FT8 | 2020-12-05 19:51:00 | LU3VED | FF60 | LU8EDA | GF05 | P=10 |
| 14 | 40m | FT8 | 2020-12-05 19:52:00 | LU3VED | FF60 | LU8EDA | GF05 | Duplicado |
Resultado
| Puntos | 100 |
| Multiplicadores | 6 |
| Total | 600 |
| Tiempo | 40 min. (rate=21 QSOs/h) |
Descuento de Puntos
| Uniques | 21.43% |
| Duplicados | 7.14% |