LU1FEP, Omar Fernando Juan (SINGLE-OP LOW)
1 | 40m | PH | 2020-12-05 20:02:00 | LU1FEP | FF98 | LU6EQV | FF94 | P=10 M=Buenos Aires |
2 | 40m | PH | 2020-12-05 20:03:00 | LU1FEP | FF98 | LU6DCN | FF93 | P=10 |
3 | 40m | PH | 2020-12-05 20:04:00 | LU1FEP | FF98 | LU8DPM | GF03 | P=10 |
4 | 40m | PH | 2020-12-05 20:07:00 | LU1FEP | FF98 | LU2FDA | FF96 | P=10 |
5 | 40m | PH | 2020-12-05 20:08:00 | LU1FEP | FF98 | CX5ACG | GF15 | P=10 M=Uruguay |
6 | 40m | PH | 2020-12-05 20:09:00 | LU1FEP | FF98 | LU3EH | GF12 | P=10 |
7 | 40m | PH | 2020-12-05 20:11:00 | LU1FEP | FF98 | LU3HF | FF78 | P=10 M=Cordoba |
8 | 40m | PH | 2020-12-05 20:12:00 | LU1FEP | FF98 | LW7DMB | FF93 | P=10 |
9 | 40m | PH | 2020-12-05 20:15:00 | LU1FEP | FF98 | LU2LMA | GG11 | P=10 M=Corrientes |
10 | 40m | PH | 2020-12-05 20:18:00 | LU1FEP | FF98 | LU8DMA | GF05 | P=10 |
11 | 40m | PH | 2020-12-05 20:21:00 | LU1FEP | FF98 | LW1EA | GF05 | P=10 |
12 | 40m | PH | 2020-12-05 20:24:00 | LU1FEP | FF98 | LU2HOD | FF86 | P=10 |
13 | 40m | PH | 2020-12-05 20:28:00 | LU1FEP | FF98 | LU5ILA | GG22 | P=10 M=Misiones |
14 | 40m | PH | 2020-12-05 20:31:00 | LU1FEP | FF98 | CX6DRA | GF15 | P=10 |
15 | 40m | PH | 2020-12-05 20:32:00 | LU1FEP | FF98 | LU9HMB | FF88 | P=10 |
16 | 40m | PH | 2020-12-05 20:34:00 | LU1FEP | FF98 | LU1UG | FF84 | P=10 M=La Pampa |
17 | 40m | PH | 2020-12-05 20:39:00 | LU1FEP | FF98 | LT4S | FG60 | P=10 M=La Rioja |
18 | 40m | PH | 2020-12-05 20:40:00 | LU1FEP | FF98 | LU5UFM | FF84 | P=10 |
19 | 40m | PH | 2020-12-05 20:42:00 | LU1FEP | FF98 | LU6EJJ | FF96 | P=10 |
20 | 40m | PH | 2020-12-05 20:43:00 | LU1FEP | FF98 | LU5UEA | FF84 | P=10 |
21 | 40m | PH | 2020-12-05 20:52:00 | LU1FEP | FF98 | CE4JZO | FF45 | P=10 M=Chile |
Resultado
Puntos | 210 |
Multiplicadores | 8 |
Total | 1680 |
Tiempo | 50 min. (rate=25.2 QSOs/h) |