LU2EMQ, Jorge Pereyra (SINGLE-OP HIGH)
1 | 40m | PH | 2020-12-05 20:05:00 | LU2EMQ | GF05 | LW7DMB | FF93 | P=10 |
2 | 40m | PH | 2020-12-05 20:08:00 | LU2EMQ | GF05 | LU6DCN | FF93 | P=10 |
3 | 40m | PH | 2020-12-05 20:10:00 | LU2EMQ | GF05 | LU8DPM | GF03 | P=10 |
4 | 40m | PH | 2020-12-05 20:12:00 | LU2EMQ | GF05 | LU3EH | GF12 | P=10 |
5 | 40m | PH | 2020-12-05 20:14:00 | LU2EMQ | GF05 | LU3VAL | FF60 | P=10 M=Rio Negro |
6 | 40m | PH | 2020-12-05 20:15:00 | LU2EMQ | GF05 | LU8DMA | GF05 | P=10 |
7 | 40m | PH | 2020-12-05 20:17:00 | LU2EMQ | GF05 | LW1EA | GF05 | P=10 |
8 | 40m | PH | 2020-12-05 20:20:00 | LU2EMQ | GF05 | CX5ACG | GF15 | P=10 M=Uruguay |
9 | 40m | PH | 2020-12-05 20:24:00 | LU2EMQ | GF05 | LU2HOD | FF86 | P=10 M=Cordoba |
10 | 40m | PH | 2020-12-05 20:29:00 | LU2EMQ | GF05 | LW9DIH | GF04 | P=10 |
11 | 40m | PH | 2020-12-05 20:32:00 | LU2EMQ | GF05 | LU5UEA | FF84 | P=10 M=La Pampa |
12 | 40m | PH | 2020-12-05 20:36:00 | LU2EMQ | GF05 | LU6EQV | FF94 | P=10 |
13 | 40m | PH | 2020-12-05 20:38:00 | LU2EMQ | GF05 | LU5UFM | FF84 | P=10 |
14 | 40m | PH | 2020-12-05 20:42:00 | LU2EMQ | GF05 | LU2FDA | FF96 | P=10 M=Santa Fe |
15 | 40m | PH | 2020-12-05 20:47:00 | LU2EMQ | GF05 | LU8VR | FE89 | P=10 |
16 | 40m | PH | 2020-12-05 20:49:00 | LU2EMQ | GF05 | LU8EDA | GF05 | P=10 |
Resultado
Puntos | 160 |
Multiplicadores | 5 |
Total | 800 |
Tiempo | 44 min. (rate=21.82 QSOs/h) |