LU3YLF, Liliana Gabriela Fernandez (SINGLE-OP LOW)
1 | 40m | PH | 2020-12-05 20:01:00 | LU3YLF | FF51 | LU7VB | FF61 | P=10 M=Rio Negro |
2 | 40m | PH | 2020-12-05 20:05:00 | LU3YLF | FF51 | LU9QDM | FF76 | P=10 M=San Luis |
3 | 40m | PH | 2020-12-05 20:10:00 | LU3YLF | FF51 | LU9HMB | FF88 | P=10 M=Cordoba |
4 | 40m | PH | 2020-12-05 20:12:00 | LU3YLF | FF51 | CX5ACG | GF15 | P=10 M=Uruguay |
5 | 40m | PH | 2020-12-05 20:15:00 | LU3YLF | FF51 | LU3VAL | FF60 | P=10 |
6 | 40m | PH | 2020-12-05 20:18:00 | LU3YLF | FF51 | LU8DPM | GF03 | P=10 M=Buenos Aires |
7 | 40m | PH | 2020-12-05 20:19:00 | LU3YLF | FF51 | LU6DCN | FF93 | P=10 |
8 | 40m | PH | 2020-12-05 20:21:00 | LU3YLF | FF51 | LU6EQV | FF94 | P=10 |
9 | 40m | PH | 2020-12-05 20:22:00 | LU3YLF | FF51 | LU8DMA | GF05 | P=10 |
10 | 40m | PH | 2020-12-05 20:25:00 | LU3YLF | FF51 | LU2HW | FF85 | P=10 |
11 | 40m | PH | 2020-12-05 20:30:00 | LU3YLF | FF51 | CX6DRA | GF15 | P=10 |
12 | 40m | PH | 2020-12-05 20:36:00 | LU3YLF | FF51 | LU5UEA | FF84 | P=10 M=La Pampa |
13 | 40m | PH | 2020-12-05 20:40:00 | LU3YLF | FF51 | LU1UG | FF84 | P=10 |
Resultado
Puntos | 130 |
Multiplicadores | 6 |
Total | 780 |
Tiempo | 39 min. (rate=20 QSOs/h) |