LU5ILA, Leticia R Alonso (SINGLE-OP LOW)
1 | 40m | PH | 2020-12-05 20:00:00 | LU5ILA | GG22 | LT5L | GG11 | P=10 M=Corrientes |
2 | 40m | PH | 2020-12-05 20:01:00 | LU5ILA | GG22 | LU2LMA | GG11 | P=10 |
3 | 40m | PH | 2020-12-05 20:10:00 | LU5ILA | GG22 | LW7DMB | FF93 | P=10 M=Buenos Aires |
4 | 40m | PH | 2020-12-05 20:14:00 | LU5ILA | GG22 | LU1UG | FF84 | P=10 M=La Pampa |
5 | 40m | PH | 2020-12-05 20:17:00 | LU5ILA | GG22 | LU8DMA | GF05 | P=10 |
6 | 40m | PH | 2020-12-05 20:18:00 | LU5ILA | GG22 | CX5ACG | GF15 | P=10 M=Uruguay |
7 | 40m | PH | 2020-12-05 20:20:00 | LU5ILA | GG22 | LU8DPM | GF03 | P=10 |
8 | 40m | PH | 2020-12-05 20:22:00 | LU5ILA | GG22 | LU8EDA | GF05 | P=10 |
9 | 40m | PH | 2020-12-05 20:23:00 | LU5ILA | GG22 | LU5HBP | FF78 | P=10 M=Cordoba |
10 | 40m | PH | 2020-12-05 20:27:00 | LU5ILA | GG22 | LU2HOD | FF86 | P=10 |
11 | 40m | PH | 2020-12-05 20:28:00 | LU5ILA | GG22 | LU1FEP | FF98 | P=10 M=Santa Fe |
12 | 40m | PH | 2020-12-05 20:37:00 | LU5ILA | GG22 | LU6EQV | FF94 | P=10 |
13 | 40m | PH | 2020-12-05 20:38:00 | LU5ILA | GG22 | LU5UFM | FF84 | P=10 |
14 | 40m | PH | 2020-12-05 20:40:00 | LU5ILA | GG22 | LU8DPM | GF03 | P=10 |
15 | 40m | PH | 2020-12-05 20:42:00 | LU5ILA | GG22 | LU2LMA | GG11 | P=10 |
16 | 40m | PH | 2020-12-05 20:44:00 | LU5ILA | GG22 | CX6DRA | GF15 | P=10 |
17 | 40m | PH | 2020-12-05 20:45:00 | LU5ILA | GG22 | LU2HOD | FF86 | P=10 |
18 | 40m | PH | 2020-12-05 20:46:00 | LU5ILA | GG22 | LU2FDA | FF96 | P=10 |
19 | 40m | PH | 2020-12-05 20:46:00 | LU5ILA | GG22 | LU2HW | FF85 | P=10 |
20 | 40m | PH | 2020-12-05 20:47:00 | LU5ILA | GG22 | LU3HF | FF78 | P=10 |
21 | 40m | PH | 2020-12-05 20:48:00 | LU5ILA | GG22 | LU9PZO | FF58 | P=10 M=San Juan |
22 | 40m | PH | 2020-12-05 20:48:00 | LU5ILA | GG22 | LU1RAF | FG71 | P=10 M=Catamarca |
23 | 40m | PH | 2020-12-05 20:50:00 | LU5ILA | GG22 | LU3VED | FF60 | P=10 M=Rio Negro |
24 | 40m | PH | 2020-12-05 20:51:00 | LU5ILA | GG22 | LU1UG | FF84 | P=10 |
25 | 40m | PH | 2020-12-05 20:51:00 | LU5ILA | GG22 | LU7DUE | GF05 | P=10 |
26 | 40m | PH | 2020-12-05 20:52:00 | LU5ILA | GG22 | LU3VAL | FF60 | P=10 |
27 | 40m | PH | 2020-12-05 20:53:00 | LU5ILA | GG22 | LU7VB | FF61 | P=10 |
28 | 40m | PH | 2020-12-05 20:54:00 | LU5ILA | GG22 | LU4HNE | FF78 | P=10 |
29 | 40m | PH | 2020-12-05 20:55:00 | LU5ILA | GG22 | LU7EXX | GF05 | P=10 |
30 | 40m | PH | 2020-12-05 20:57:00 | LU5ILA | GG22 | LU6DCN | FF93 | P=10 |
31 | 40m | PH | 2020-12-05 20:58:00 | LU5ILA | GG22 | LU5UEA | FF84 | P=10 |
32 | 40m | PH | 2020-12-05 20:58:00 | LU5ILA | GG22 | LU5HBP | FF78 | P=10 |
33 | 40m | PH | 2020-12-05 20:59:00 | LU5ILA | GG22 | LU5UFM | FF84 | Duplicado |
34 | 40m | PH | 2020-12-05 20:59:00 | LU5ILA | GG22 | LW9DIH | GF04 | P=10 |
35 | 40m | PH | 2020-12-05 20:59:00 | LU5ILA | GG22 | LU3EH | GF12 | P=10 |
Resultado
Puntos | 340 |
Multiplicadores | 9 |
Total | 3060 |
Tiempo | 59 min. (rate=35.59 QSOs/h) |
Descuento de Puntos
Duplicados | 2.86% |