LU9PZO, Gabriela Carrizo (SINGLE-OP LOW)
1 | 40m | PH | 2020-12-05 20:21:00 | LU9PZO | FF58 | LU6DCN | FF93 | P=10 M=Buenos Aires |
2 | 40m | PH | 2020-12-05 20:25:00 | LU9PZO | FF58 | LU3HF | FF78 | P=10 M=Cordoba |
3 | 40m | PH | 2020-12-05 20:26:00 | LU9PZO | FF58 | LU6EQV | FF94 | P=10 |
4 | 40m | PH | 2020-12-05 20:29:00 | LU9PZO | FF58 | LU1VDF | FE48 | P=10 M=Rio Negro |
5 | 40m | PH | 2020-12-05 20:30:00 | LU9PZO | FF58 | CE3KRM | FF46 | P=10 M=Chile |
6 | 40m | PH | 2020-12-05 20:30:00 | LU9PZO | FF58 | LU8DPM | GF03 | P=10 |
7 | 40m | PH | 2020-12-05 20:32:00 | LU9PZO | FF58 | LU2HOD | FF86 | P=10 |
8 | 40m | PH | 2020-12-05 20:35:00 | LU9PZO | FF58 | CE4JZO | FF45 | P=10 |
9 | 40m | PH | 2020-12-05 20:36:00 | LU9PZO | FF58 | CX6DRA | GF15 | P=10 M=Uruguay |
10 | 40m | PH | 2020-12-05 20:37:00 | LU9PZO | FF58 | LU9QDM | FF76 | P=10 M=San Luis |
11 | 40m | PH | 2020-12-05 20:38:00 | LU9PZO | FF58 | LU9HMB | FF88 | P=10 |
12 | 40m | PH | 2020-12-05 20:39:00 | LU9PZO | FF58 | LU5HBP | FF78 | P=10 |
13 | 40m | PH | 2020-12-05 20:45:00 | LU9PZO | FF58 | LU1UG | FF84 | P=10 M=La Pampa |
14 | 40m | PH | 2020-12-05 20:48:00 | LU9PZO | FF58 | LT4S | FG60 | P=10 M=La Rioja |
15 | 40m | PH | 2020-12-05 20:48:00 | LU9PZO | FF58 | LU5ILA | GG22 | P=10 M=Misiones |
16 | 40m | PH | 2020-12-05 20:52:00 | LU9PZO | FF58 | LU5UFM | FF84 | P=10 |
17 | 40m | PH | 2020-12-05 20:55:00 | LU9PZO | FF58 | LU8EH | GF05 | Call:LU8EDA |
Resultado
Puntos | 160 |
Multiplicadores | 9 |
Total | 1440 |
Tiempo | 34 min. (rate=30 QSOs/h) |
Descuento de Puntos
Error Call | 5.88% |