LW6EQG, Ruben Cruz (SINGLE-OP LOW)
1 | 40m | DG | 2021-12-04 19:09:00 | LW6EQG | FF95 | CX8FB | GF06 | P=209 M=GF06 |
2 | 40m | DG | 2021-12-04 19:11:00 | LW6EQG | FF95 | LU8EDA | GF05 | P=175 M=GF05 |
3 | 40m | DG | 2021-12-04 19:15:00 | LW6EQG | FF95 | LU8DCF | FF81 | P=476 M=FF81 |
4 | 40m | DG | 2021-12-04 19:15:00 | LW6EQG | FF95 | LU8DCF | FF81 | Duplicado |
5 | 40m | DG | 2021-12-04 19:18:00 | LW6EQG | FF95 | LU7FSD | FF97 | P=222 M=FF97 |
6 | 40m | DG | 2021-12-04 19:18:00 | LW6EQG | FF95 | LU7FSD | FF97 | Duplicado |
7 | 40m | DG | 2021-12-04 19:24:00 | LW6EQG | FF95 | LU8DPM | GF03 | P=282 M=GF03 |
8 | 40m | DG | 2021-12-04 19:26:00 | LW6EQG | FF95 | LW9EUE | GF05 | P=175 |
9 | 40m | DG | 2021-12-04 19:26:00 | LW6EQG | FF95 | LW9EUE | GF05 | Duplicado |
10 | 40m | DG | 2021-12-04 19:29:00 | LW6EQG | FF95 | CX1CAN | GF15 | P=351 M=GF15 |
11 | 40m | DG | 2021-12-04 19:35:00 | LW6EQG | FF95 | LU5HBP | FF78 | P=489 M=FF78 |
12 | 40m | DG | 2021-12-04 19:35:00 | LW6EQG | FF95 | LU5HBP | FF78 | Duplicado |
13 | 40m | DG | 2021-12-04 19:36:00 | LW6EQG | FF95 | LU1UG | FF84 | P=207 M=FF84 |
14 | 40m | DG | 2021-12-04 19:36:00 | LW6EQG | FF95 | LU1UG | FF84 | Duplicado |
15 | 40m | DG | 2021-12-04 19:56:00 | LW6EQG | FF95 | LU1DTB | FF96 | P=111 M=FF96 |
Resultado
Puntos | 2,697 |
Multiplicadores | 9 |
Total | 24,273 |
Tiempo | 47 min. (rate=19.15 QSOs/h) |
Descuento de Puntos
Duplicados | 33.33% |