LU1WCL, Damian Alejandro Lopez (SINGLE-OP LOW)
1 | 40m | PH | 2021-12-04 20:06:00 | LU1WCL | FE64 | CE4JZO | FF45 | P=1,264 M=FF45 |
2 | 40m | PH | 2021-12-04 20:08:00 | LU1WCL | FE64 | LU1VDF | FE48 | LU1VDF Unique |
3 | 40m | PH | 2021-12-04 20:12:00 | LU1WCL | FE64 | LU5UFM | FF84 | P=1,157 M=FF84 |
4 | 40m | PH | 2021-12-04 20:13:00 | LU1WCL | FE64 | LU8DPM | GF05 | Serie: GF03 |
5 | 40m | PH | 2021-12-04 20:14:00 | LU1WCL | FE64 | LU9VYY | FE48 | P=539 M=FE48 |
6 | 40m | PH | 2021-12-04 20:17:00 | LU1WCL | FE64 | LU1VM | FE48 | P=539 |
7 | 40m | PH | 2021-12-04 20:19:00 | LU1WCL | FE64 | LU1XMO | FE63 | P=111 M=FE63 |
8 | 40m | PH | 2021-12-04 20:20:00 | LU1WCL | FE64 | L21V | FF61 | P=778 M=FF61 |
9 | 40m | PH | 2021-12-04 20:26:00 | LU1WCL | FE64 | LU1VBM | FE48 | P=539 |
10 | 40m | PH | 2021-12-04 20:30:00 | LU1WCL | FE64 | LU3YLF | FF51 | P=793 M=FF51 |
11 | 40m | PH | 2021-12-04 20:31:00 | LU1WCL | FE64 | LU2WJV | FE64 | P=0 |
12 | 40m | PH | 2021-12-04 20:33:00 | LU1WCL | FE64 | LU1MAV | FF55 | P=1,233 M=FF55 |
13 | 40m | PH | 2021-12-04 20:34:00 | LU1WCL | FE64 | LU1VZ | FE48 | P=539 |
14 | 40m | PH | 2021-12-04 20:36:00 | LU1WCL | FE64 | LU8DPM | GF05 | Serie: GF03 |
15 | 40m | PH | 2021-12-04 20:39:00 | LU1WCL | FE64 | LU6EJJ | FF96 | P=1,420 M=FF96 |
16 | 40m | PH | 2021-12-04 20:43:00 | LU1WCL | FE64 | LU8EDA | GF05 | P=1,382 M=GF05 |
17 | 40m | PH | 2021-12-04 20:48:00 | LU1WCL | FE64 | LU8DCF | FF81 | P=838 M=FF81 |
18 | 40m | PH | 2021-12-04 20:50:00 | LU1WCL | FE64 | LU1UG | FF84 | P=1,157 |
19 | 40m | PH | 2021-12-04 20:52:00 | LU1WCL | FE64 | LU1MAV | FF55 | Duplicado |
20 | 40m | PH | 2021-12-04 20:55:00 | LU1WCL | FE64 | LU1YY | FF51 | P=793 |
Resultado
Puntos | 13,082 |
Multiplicadores | 10 |
Total | 130,820 |
Tiempo | 49 min. (rate=24.49 QSOs/h) |
Descuento de Puntos
Error Serie Rx | 10% |
Uniques | 5% |
Duplicados | 5% |