PY5QW, Vigand Olsson (SINGLE-OP HIGH)
1 | 40m | PH | 2021-12-04 20:04:00 | PY5QW | GG54 | LU8DPM | GF03 | P=1,528 M=GF03 |
2 | 40m | PH | 2021-12-04 20:08:00 | PY5QW | GG54 | PY5FO | GG54 | P=0 |
3 | 40m | PH | 2021-12-04 20:12:00 | PY5QW | GG54 | LU1HYW | FF87 | P=1,527 M=FF87 |
4 | 40m | PH | 2021-12-04 20:13:00 | PY5QW | GG54 | LR1H | FF86 | P=1,580 M=FF86 |
5 | 40m | PH | 2021-12-04 20:15:00 | PY5QW | GG54 | LU6EJJ | FF96 | P=1,430 M=FF96 |
6 | 40m | PH | 2021-12-04 20:16:00 | PY5QW | GG54 | PY2PPZ | GG66 | P=297 M=GG66 |
7 | 40m | PH | 2021-12-04 20:21:00 | PY5QW | GG54 | LU9JDZ | FF98 | P=1,315 M=FF98 |
8 | 40m | PH | 2021-12-04 20:23:00 | PY5QW | GG54 | LU1UG | FF84 | P=1,703 M=FF84 |
9 | 40m | PH | 2021-12-04 20:25:00 | PY5QW | GG54 | CE4PS | FF35 | P=2,437 M=FF35 |
10 | 40m | PH | 2021-12-04 20:26:00 | PY5QW | GG54 | LQ3H | FF76 | P=1,737 M=FF76 |
11 | 40m | PH | 2021-12-04 20:30:00 | PY5QW | GG54 | LU2AHD | GF05 | P=1,364 M=GF05 |
12 | 40m | PH | 2021-12-04 20:34:00 | PY5QW | GG54 | LU8EDA | GF05 | P=1,364 |
13 | 40m | PH | 2021-12-04 20:51:00 | PY5QW | GG54 | CX8FB | GF06 | P=1,289 M=GF06 |
14 | 40m | PH | 2021-12-04 20:57:00 | PY5QW | GG54 | LU8DCF | FF81 | P=1,920 M=FF81 |
15 | 40m | PH | 2021-12-04 20:59:00 | PY5QW | GG54 | PY2PPZ | GG66 | P=297 |
Resultado
Puntos | 19,788 |
Multiplicadores | 12 |
Total | 237,456 |
Tiempo | 55 min. (rate=16.36 QSOs/h) |