LU7CRA, Ricardo Clerici (SINGLE-OP LOW)
1 | 40m | CW | 2020-12-12 18:01:00 | LU7CRA | GF05 | LU5UEA | FF84 | P=10 M=La Pampa |
2 | 40m | CW | 2020-12-12 18:02:00 | LU7CRA | GF05 | LU1DZ | GF05 | P=10 M=Buenos Aires |
3 | 40m | CW | 2020-12-12 18:04:00 | LU7CRA | GF05 | LU5DF | GF02 | P=10 |
4 | 40m | CW | 2020-12-12 18:08:00 | LU7CRA | GF05 | LU1DJX | FF93 | P=10 |
5 | 40m | CW | 2020-12-12 18:12:00 | LU7CRA | GF05 | LW1EXU | GF15 | P=10 |
6 | 40m | CW | 2020-12-12 18:16:00 | LU7CRA | GF05 | CX6DRA | GF15 | P=10 M=Uruguay |
7 | 40m | CW | 2020-12-12 18:22:00 | LU7CRA | GF05 | LU1VAL | FF60 | LU1VAL Unique |
8 | 40m | CW | 2020-12-12 18:25:00 | LU7CRA | GF05 | LU1UG | FF84 | P=10 |
9 | 40m | CW | 2020-12-12 18:34:00 | LU7CRA | GF05 | LU6EC | GF04 | P=10 |
10 | 40m | CW | 2020-12-12 18:56:00 | LU7CRA | GF05 | LU7VB | FF61 | P=10 M=Rio Negro |
Resultado
Puntos | 90 |
Multiplicadores | 4 |
Total | 360 |
Tiempo | 55 min. (rate=10.91 QSOs/h) |
Descuento de Puntos
Uniques | 10% |