LU1YJG, Jorge Gandini (SINGLE-OP LOW)
| 1 | 40m | DG | 2020-12-12 19:07:00 | LU1YJG | FF51 | LU7VB | FF61 | P=10 M=Rio Negro |
| 2 | 40m | DG | 2020-12-12 19:11:00 | LU1YJG | FF51 | LU1UG | FF84 | P=10 M=La Pampa |
| 3 | 40m | DG | 2020-12-12 19:14:00 | LU1YJG | FF51 | LU8EDA | GF05 | P=10 M=Buenos Aires |
| 4 | 40m | DG | 2020-12-12 19:16:00 | LU1YJG | FF51 | LU5DF | GF02 | P=10 |
| 5 | 40m | DG | 2020-12-12 19:18:00 | LU1YJG | FF51 | LU1VZ | FE48 | P=10 |
| 6 | 40m | DG | 2020-12-12 19:20:00 | LU1YJG | FF51 | LU1VDF | FE48 | P=10 |
| 7 | 40m | DG | 2020-12-12 19:22:00 | LU1YJG | FF51 | CX6DRA | GF15 | P=10 M=Uruguay |
| 8 | 40m | DG | 2020-12-12 19:25:00 | LU1YJG | FF51 | L70W | FE64 | P=10 M=Chubut |
| 9 | 40m | DG | 2020-12-12 19:30:00 | LU1YJG | FF51 | LW7DMB | FF93 | P=10 |
| 10 | 40m | DG | 2020-12-12 19:41:00 | LU1YJG | FF51 | LU1UG | FF84 | P=10 |
| 11 | 40m | DG | 2020-12-12 19:42:00 | LU1YJG | FF51 | CX6DRA | GF15 | P=10 |
| 12 | 40m | DG | 2020-12-12 19:45:00 | LU1YJG | FF51 | LU5DF | GF02 | P=10 |
| 13 | 40m | DG | 2020-12-12 19:47:00 | LU1YJG | FF51 | LU7VB | FF61 | P=10 |
| 14 | 40m | DG | 2020-12-12 19:49:00 | LU1YJG | FF51 | LU4VSD | FE48 | P=10 |
| 15 | 40m | DG | 2020-12-12 19:53:00 | LU1YJG | FF51 | L70W | FE64 | P=10 |
| 16 | 40m | DG | 2020-12-12 19:56:00 | LU1YJG | FF51 | LU8EDA | GF05 | P=10 |
Resultado
| Puntos | 160 |
| Multiplicadores | 5 |
| Total | 800 |
| Tiempo | 49 min. (rate=19.59 QSOs/h) |