LU5DF, Osvaldo Santarone (SINGLE-OP HIGH)
| 1 | 40m | DG | 2020-12-12 19:03:00 | LU5DF | GF02 | LW4DKI | GF05 | P=10 |
| 2 | 40m | DG | 2020-12-12 19:05:00 | LU5DF | GF02 | CX6DRA | GF15 | P=10 M=Uruguay |
| 3 | 40m | DG | 2020-12-12 19:07:00 | LU5DF | GF02 | L70W | FE64 | P=10 M=Chubut |
| 4 | 40m | DG | 2020-12-12 19:08:00 | LU5DF | GF02 | LU3VAL | FF60 | P=10 M=Rio Negro |
| 5 | 40m | DG | 2020-12-12 19:09:00 | LU5DF | GF02 | LW7ESL | GF05 | P=10 |
| 6 | 40m | DG | 2020-12-12 19:13:00 | LU5DF | GF02 | LT5I | GG22 | P=10 M=Misiones |
| 7 | 40m | DG | 2020-12-12 19:16:00 | LU5DF | GF02 | LU1YJG | FF51 | P=10 M=Neuquen |
| 8 | 40m | DG | 2020-12-12 19:22:00 | LU5DF | GF02 | LU8EDA | GF05 | P=10 |
| 9 | 40m | DG | 2020-12-12 19:27:00 | LU5DF | GF02 | LU7VB | FF61 | P=10 |
| 10 | 40m | DG | 2020-12-12 19:28:00 | LU5DF | GF02 | LR9D | GF05 | P=10 |
| 11 | 40m | DG | 2020-12-12 19:30:00 | LU5DF | GF02 | LU1VDF | FE48 | P=10 |
| 12 | 40m | DG | 2020-12-12 19:33:00 | LU5DF | GF02 | CX6DRA | GF15 | P=10 |
| 13 | 40m | DG | 2020-12-12 19:35:00 | LU5DF | GF02 | LW4DKI | GF05 | P=10 |
| 14 | 40m | DG | 2020-12-12 19:36:00 | LU5DF | GF02 | LU1UG | FF84 | P=10 M=La Pampa |
| 15 | 40m | DG | 2020-12-12 19:37:00 | LU5DF | GF02 | LU1UG | FF84 | Duplicado |
| 16 | 40m | DG | 2020-12-12 19:43:00 | LU5DF | GF02 | L70W | FE64 | P=10 |
| 17 | 40m | DG | 2020-12-12 19:44:00 | LU5DF | GF02 | LU1YJG | FF51 | P=10 |
| 18 | 40m | DG | 2020-12-12 19:45:00 | LU5DF | GF02 | LW7ESL | GF05 | P=10 |
| 19 | 40m | DG | 2020-12-12 19:47:00 | LU5DF | GF02 | LU4VSD | FE48 | P=10 |
| 20 | 40m | DG | 2020-12-12 19:48:00 | LU5DF | GF02 | LU8EDA | GF05 | P=10 |
| 21 | 40m | DG | 2020-12-12 19:51:00 | LU5DF | GF02 | LT5I | GG22 | P=10 |
| 22 | 40m | DG | 2020-12-12 19:56:00 | LU5DF | GF02 | CE8EIO | FD46 | P=10 M=Chile |
| 23 | 40m | DG | 2020-12-12 19:58:00 | LU5DF | GF02 | LR9D | GF05 | P=10 |
Resultado
| Puntos | 220 |
| Multiplicadores | 7 |
| Total | 1540 |
| Tiempo | 55 min. (rate=25.09 QSOs/h) |
Descuento de Puntos
| Duplicados | 4.35% |