LU1UG, Radio Club Pampeano (CHECKLOG HIGH)
| 1 | 40m | PH | 2020-12-12 20:01:00 | LU1UG | FF84 | LU8DPM | GF03 | P=10 M=Buenos Aires |
| 2 | 40m | PH | 2020-12-12 20:04:00 | LU1UG | FF84 | LU6EJJ | FF96 | P=10 |
| 3 | 40m | PH | 2020-12-12 20:06:00 | LU1UG | FF84 | L7VB | FF61 | L7VB Unique |
| 4 | 40m | PH | 2020-12-12 20:07:00 | LU1UG | FF84 | LU6DCN | FF93 | P=10 |
| 5 | 40m | PH | 2020-12-12 20:09:00 | LU1UG | FF84 | CX5ACG | GF15 | P=10 M=Uruguay |
| 6 | 40m | PH | 2020-12-12 20:10:00 | LU1UG | FF84 | LU5UFM | FF84 | P=10 |
| 7 | 40m | PH | 2020-12-12 20:14:00 | LU1UG | FF84 | LU3EH | GF12 | P=10 |
| 8 | 40m | PH | 2020-12-12 20:16:00 | LU1UG | FF84 | LU2HOD | FF86 | P=10 M=Cordoba |
| 9 | 40m | PH | 2020-12-12 20:17:00 | LU1UG | FF84 | LU5DF | GF02 | P=10 |
| 10 | 40m | PH | 2020-12-12 20:18:00 | LU1UG | FF84 | LU5UEA | FF84 | P=10 |
| 11 | 40m | PH | 2020-12-12 20:21:00 | LU1UG | FF84 | LR1S | FG60 | P=10 M=La Rioja |
| 12 | 40m | PH | 2020-12-12 20:25:00 | LU1UG | FF84 | LW7DMB | FF93 | P=10 |
| 13 | 40m | PH | 2020-12-12 20:25:00 | LU1UG | FF84 | LU1VDF | FE48 | P=10 M=Rio Negro |
| 14 | 40m | PH | 2020-12-12 20:26:00 | LU1UG | FF84 | LU1FEP | FF98 | P=10 M=Santa Fe |
| 15 | 40m | PH | 2020-12-12 20:27:00 | LU1UG | FF84 | LU7EXX | GF05 | P=10 |
| 16 | 40m | PH | 2020-12-12 20:28:00 | LU1UG | FF84 | LU8EDA | GF05 | P=10 |
| 17 | 40m | PH | 2020-12-12 20:29:00 | LU1UG | FF84 | CE3BBC | FF46 | P=10 M=Chile |
| 18 | 40m | PH | 2020-12-12 20:30:00 | LU1UG | FF84 | LT1D | GF05 | P=10 |
| 19 | 40m | PH | 2020-12-12 20:33:00 | LU1UG | FF84 | LU6EQV | FF94 | P=10 |
| 20 | 40m | PH | 2020-12-12 20:34:00 | LU1UG | FF84 | LU9JDZ | FF98 | P=10 M=Entre Rios |
| 21 | 40m | PH | 2020-12-12 20:34:00 | LU1UG | FF84 | LW9DYQ | GF05 | P=10 |
| 22 | 40m | PH | 2020-12-12 20:35:00 | LU1UG | FF84 | CX6DRA | GF15 | P=10 |
| 23 | 40m | PH | 2020-12-12 20:35:00 | LU1UG | FF84 | LU4VSD | FE48 | P=10 |
| 24 | 40m | PH | 2020-12-12 20:36:00 | LU1UG | FF84 | LU1XMO | FE63 | P=10 M=Santa Cruz |
| 25 | 40m | PH | 2020-12-12 20:36:00 | LU1UG | FF84 | LU8EDA | GF05 | P=10 |
| 26 | 40m | PH | 2020-12-12 20:37:00 | LU1UG | FF84 | LU5DF | GF02 | P=10 |
| 27 | 40m | PH | 2020-12-12 20:37:00 | LU1UG | FF84 | LW9DIH | GF04 | P=10 |
| 28 | 40m | PH | 2020-12-12 20:37:00 | LU1UG | FF84 | LU2EMQ | GF05 | P=10 |
| 29 | 40m | PH | 2020-12-12 20:38:00 | LU1UG | FF84 | LU1DZ | GF05 | P=10 |
| 30 | 40m | PH | 2020-12-12 20:39:00 | LU1UG | FF84 | LU2HOD | FF86 | P=10 |
| 31 | 40m | PH | 2020-12-12 20:39:00 | LU1UG | FF84 | LU6EJJ | FF96 | P=10 |
| 32 | 40m | PH | 2020-12-12 20:39:00 | LU1UG | FF84 | LU1MAV | FF55 | P=10 M=Mendoza |
| 33 | 40m | PH | 2020-12-12 20:40:00 | LU1UG | FF84 | LU8KBH | FG73 | P=10 M=Tucuman |
| 34 | 40m | PH | 2020-12-12 20:40:00 | LU1UG | FF84 | LU3EH | GF12 | P=10 |
| 35 | 40m | PH | 2020-12-12 20:46:00 | LU1UG | FF84 | LU6DCN | FF93 | P=10 |
| 36 | 40m | PH | 2020-12-12 20:47:00 | LU1UG | FF84 | LU5UEA | FF84 | P=10 |
| 37 | 40m | PH | 2020-12-12 20:48:00 | LU1UG | FF84 | LU7DMB | FF93 | LU7DMB Unique |
| 38 | 40m | PH | 2020-12-12 20:48:00 | LU1UG | FF84 | LU1YJG | FF51 | P=10 M=Neuquen |
| 39 | 40m | PH | 2020-12-12 20:51:00 | LU1UG | FF84 | CE3KRM | FF46 | P=10 |
| 40 | 40m | PH | 2020-12-12 20:53:00 | LU1UG | FF84 | LU2LMA | GG11 | P=10 M=Corrientes |
| 41 | 40m | PH | 2020-12-12 20:54:00 | LU1UG | FF84 | L70W | FE64 | P=10 M=Chubut |
| 42 | 40m | PH | 2020-12-12 20:54:00 | LU1UG | FF84 | CE4JZO | FF45 | P=10 |
| 43 | 40m | PH | 2020-12-12 20:55:00 | LU1UG | FF84 | LU7JCB | GF06 | LU7JCB Unique |
| 44 | 40m | PH | 2020-12-12 20:56:00 | LU1UG | FF84 | LU5UFM | FF84 | P=10 |
| 45 | 40m | PH | 2020-12-12 20:57:00 | LU1UG | FF84 | LT1D | GF05 | P=10 |
| 46 | 40m | PH | 2020-12-12 20:57:00 | LU1UG | FF84 | LU1FEP | FF98 | P=10 |
| 47 | 40m | PH | 2020-12-12 20:58:00 | LU1UG | FF84 | LU7EXX | GF05 | P=10 |
| 48 | 40m | PH | 2020-12-12 20:59:00 | LU1UG | FF84 | LU6EQV | FF94 | Duplicado |
| 49 | 40m | PH | 2020-12-12 20:59:00 | LU1UG | FF84 | LU7DUE | GF05 | P=10 |
Resultado
| Puntos | 450 |
| Multiplicadores | 14 |
| Total | 6300 |
| Tiempo | 58 min. (rate=50.69 QSOs/h) |
Descuento de Puntos
| Uniques | 6.12% |
| Duplicados | 2.04% |