LU2LMA, Nélida Gladys Frey (SINGLE-OP LOW)
| 1 | 40m | PH | 2020-12-12 20:02:00 | LU2LMA | GG11 | CX6DRA | GF15 | P=10 M=Uruguay |
| 2 | 40m | PH | 2020-12-12 20:02:00 | LU2LMA | GG11 | LT1D | GF05 | P=10 M=Buenos Aires |
| 3 | 40m | PH | 2020-12-12 20:03:00 | LU2LMA | GG11 | LU8EDA | GF05 | P=10 |
| 4 | 40m | PH | 2020-12-12 20:04:00 | LU2LMA | GG11 | LU1FEP | FF98 | P=10 M=Santa Fe |
| 5 | 40m | PH | 2020-12-12 20:13:00 | LU2LMA | GG11 | LU5UFM | FF84 | P=10 M=La Pampa |
| 6 | 40m | PH | 2020-12-12 20:16:00 | LU2LMA | GG11 | CX5ACG | GF15 | P=10 |
| 7 | 40m | PH | 2020-12-12 20:22:00 | LU2LMA | GG11 | LU3EH | GF12 | P=10 |
| 8 | 40m | PH | 2020-12-12 20:27:00 | LU2LMA | GG11 | LU8DPM | GF03 | P=10 |
| 9 | 40m | PH | 2020-12-12 20:28:00 | LU2LMA | GG11 | LU9JDZ | FF98 | P=10 M=Entre Rios |
| 10 | 40m | PH | 2020-12-12 20:29:00 | LU2LMA | GG11 | LT5I | GG22 | P=10 M=Misiones |
| 11 | 40m | PH | 2020-12-12 20:38:00 | LU2LMA | GG11 | LU6DCN | FF93 | P=10 |
| 12 | 40m | PH | 2020-12-12 20:44:00 | LU2LMA | GG11 | CX6DRA | GF15 | P=10 |
| 13 | 40m | PH | 2020-12-12 20:44:00 | LU2LMA | GG11 | LU7DUE | GF05 | P=10 |
| 14 | 40m | PH | 2020-12-12 20:47:00 | LU2LMA | GG11 | LU3EH | GF12 | P=10 |
| 15 | 40m | PH | 2020-12-12 20:53:00 | LU2LMA | GG11 | LU1UG | FF84 | P=10 |
| 16 | 40m | PH | 2020-12-12 20:55:00 | LU2LMA | GG11 | CX5ACG | GF15 | P=10 |
Resultado
| Puntos | 160 |
| Multiplicadores | 6 |
| Total | 960 |
| Tiempo | 53 min. (rate=18.11 QSOs/h) |