LW9DYQ, Daniel L. Schmidt (SINGLE-OP LOW)
| 1 | 40m | PH | 2020-12-12 20:00:00 | LW9DYQ | GF05 | LU3EH | GF12 | P=10 |
| 2 | 40m | PH | 2020-12-12 20:04:00 | LW9DYQ | GF05 | LU8DPM | GF03 | P=10 |
| 3 | 40m | PH | 2020-12-12 20:06:00 | LW9DYQ | GF05 | CX5ACG | GF15 | P=10 M=Uruguay |
| 4 | 40m | PH | 2020-12-12 20:13:00 | LW9DYQ | GF05 | LU6DCN | FF93 | P=10 |
| 5 | 40m | PH | 2020-12-12 20:15:00 | LW9DYQ | GF05 | LU5DF | GF02 | P=10 |
| 6 | 40m | PH | 2020-12-12 20:19:00 | LW9DYQ | GF05 | LU6EQV | FF94 | P=10 |
| 7 | 40m | PH | 2020-12-12 20:34:00 | LW9DYQ | GF05 | LU1UG | FF84 | P=10 M=La Pampa |
| 8 | 40m | PH | 2020-12-12 20:47:00 | LW9DYQ | GF05 | LU5DF | GF02 | P=10 |
Resultado
| Puntos | 80 |
| Multiplicadores | 2 |
| Total | 160 |
| Tiempo | 47 min. (rate=10.21 QSOs/h) |