CX6DRA, Widler Alvez (SINGLE-OP LOW)
| 1 | 40m | CW | 2021-12-11 18:13:00 | CX6DRA | GF15 | LU5UEA | FF84 | P=535 M=FF84 |
| 2 | 40m | CW | 2021-12-11 18:16:00 | CX6DRA | GF15 | LU8DCF | FF81 | P=678 M=FF81 |
| 3 | 40m | CW | 2021-12-11 18:17:00 | CX6DRA | GF15 | LU8DPM | GF03 | P=282 M=GF03 |
| 4 | 40m | CW | 2021-12-11 18:18:00 | CX6DRA | GF15 | LU1UG | FF84 | P=535 |
| 5 | 40m | CW | 2021-12-11 18:19:00 | CX6DRA | GF15 | CX7RL | GF25 | P=175 M=GF25 |
| 6 | 40m | CW | 2021-12-11 18:20:00 | CX6DRA | GF15 | LU1DZ | GF05 | P=175 M=GF05 |
| 7 | 40m | CW | 2021-12-11 18:22:00 | CX6DRA | GF15 | CX1CAN | GF15 | P=0 |
| 8 | 40m | CW | 2021-12-11 18:31:00 | CX6DRA | GF15 | LU8DCF | FF81 | P=678 |
| 9 | 40m | CW | 2021-12-11 18:33:00 | CX6DRA | GF15 | CX2OS | GF17 | P=222 M=GF17 |
| 10 | 40m | CW | 2021-12-11 18:35:00 | CX6DRA | GF15 | LU8DPM | GF03 | P=282 |
| 11 | 40m | CW | 2021-12-11 18:35:00 | CX6DRA | GF15 | LU5UEA | FF84 | P=535 |
| 12 | 40m | CW | 2021-12-11 18:36:00 | CX6DRA | GF15 | LU1UG | FF84 | P=535 |
| 13 | 40m | CW | 2021-12-11 18:39:00 | CX6DRA | GF15 | LU1DZ | GF05 | P=175 |
Resultado
| Puntos | 4,807 |
| Multiplicadores | 6 |
| Total | 28,842 |
| Tiempo | 26 min. (rate=30 QSOs/h) |