LU8DCF, Heber Alonso (SINGLE-OP LOW)
1 | 40m | CW | 2021-12-11 18:02:00 | LU8DCF | FF81 | LU5UEA | FF84 | P=333 M=FF84 |
2 | 40m | CW | 2021-12-11 18:04:00 | LU8DCF | FF81 | LU1UG | FF84 | P=333 |
3 | 40m | CW | 2021-12-11 18:07:00 | LU8DCF | FF81 | CX1CAN | GF15 | P=678 M=GF15 |
4 | 40m | CW | 2021-12-11 18:08:00 | LU8DCF | FF81 | CX7RL | GF25 | P=815 M=GF25 |
5 | 40m | CW | 2021-12-11 18:13:00 | LU8DCF | FF81 | LU1DZ | GF05 | P=561 M=GF05 |
6 | 40m | CW | 2021-12-11 18:15:00 | LU8DCF | FF81 | CX6DRA | GF15 | P=678 |
7 | 40m | CW | 2021-12-11 18:31:00 | LU8DCF | FF81 | CX6DRA | GF15 | P=678 |
8 | 40m | CW | 2021-12-11 18:32:00 | LU8DCF | FF81 | LU1UG | FF84 | P=333 |
9 | 40m | CW | 2021-12-11 18:37:00 | LU8DCF | FF81 | LU1DZ | GF05 | P=561 |
10 | 40m | CW | 2021-12-11 18:42:00 | LU8DCF | FF81 | LU3VAL | GF60 | Serie: FF60 |
11 | 40m | CW | 2021-12-11 18:51:00 | LU8DCF | FF81 | CX2OS | GF17 | P=845 M=GF17 |
12 | 40m | CW | 2021-12-11 18:54:00 | LU8DCF | FF81 | LU3VED | FF60 | P=347 M=FF60 |
13 | 40m | CW | 2021-12-11 18:55:00 | LU8DCF | FF81 | LU5UEA | FF84 | P=333 |
Resultado
Puntos | 6,495 |
Multiplicadores | 6 |
Total | 38,970 |
Tiempo | 53 min. (rate=14.72 QSOs/h) |
Descuento de Puntos
Error Serie Rx | 7.69% |