LU8DPM, (MULTI-OP HIGH)
| 1 | 40m | CW | 2021-12-11 18:00:00 | LU8DPM | GF03 | LU1UG | FF84 | P=362 M=FF84 |
| 2 | 40m | CW | 2021-12-11 18:00:00 | LU8DPM | GF03 | CX7RL | GF25 | P=412 M=GF25 |
| 3 | 40m | CW | 2021-12-11 18:01:00 | LU8DPM | GF03 | LU5UEA | FF84 | P=362 |
| 4 | 40m | CW | 2021-12-11 18:01:00 | LU8DPM | GF03 | CX1CAN | GF15 | P=282 M=GF15 |
| 5 | 40m | CW | 2021-12-11 18:03:00 | LU8DPM | GF03 | LU1VBM | FE48 | P=1,132 M=FE48 |
| 6 | 40m | CW | 2021-12-11 18:07:00 | LU8DPM | GF03 | LU1DZ | GF05 | P=222 M=GF05 |
| 7 | 40m | CW | 2021-12-11 18:15:00 | LU8DPM | GF03 | LU6UAL | FF73 | P=513 M=FF73 |
| 8 | 40m | CW | 2021-12-11 18:17:00 | LU8DPM | GF03 | CX6DRA | GF15 | P=282 |
| 9 | 40m | CW | 2021-12-11 18:29:00 | LU8DPM | GF03 | LU3VAL | FF60 | P=747 M=FF60 |
| 10 | 40m | CW | 2021-12-11 18:31:00 | LU8DPM | GF03 | LU5UEA | FF84 | P=362 |
| 11 | 40m | CW | 2021-12-11 18:34:00 | LU8DPM | GF03 | CX6DRA | GF15 | P=282 |
| 12 | 40m | CW | 2021-12-11 18:37:00 | LU8DPM | GF03 | LU3VAL | FF60 | P=747 |
| 13 | 40m | CW | 2021-12-11 18:40:00 | LU8DPM | GF03 | LU1DZ | GF05 | P=222 |
| 14 | 40m | CW | 2021-12-11 18:46:00 | LU8DPM | GF03 | LU1UG | FF84 | P=362 |
| 15 | 40m | CW | 2021-12-11 18:48:00 | LU8DPM | GF03 | CX2OS | GF17 | P=478 M=GF17 |
| 16 | 40m | CW | 2021-12-11 18:51:00 | LU8DPM | GF03 | LU6UAL | FF73 | P=513 |
Resultado
| Puntos | 7,280 |
| Multiplicadores | 8 |
| Total | 58,240 |
| Tiempo | 51 min. (rate=18.82 QSOs/h) |