CX6DRA, Wilder Alvez (SINGLE-OP LOW)
| 1 | 40m | DG | 2021-12-11 19:15:00 | CX6DRA | GF15 | LU8DPM | GF03 | P=282 M=GF03 |
| 2 | 40m | DG | 2021-12-11 19:16:00 | CX6DRA | GF15 | LR9D | GF05 | P=175 M=GF05 |
| 3 | 40m | DG | 2021-12-11 19:18:00 | CX6DRA | GF15 | LU4HNE | FF78 | P=791 M=FF78 |
| 4 | 40m | DG | 2021-12-11 19:18:00 | CX6DRA | GF15 | LU8EDA | GF05 | P=175 |
| 5 | 40m | DG | 2021-12-11 19:20:00 | CX6DRA | GF15 | LU8DCF | FF81 | P=678 M=FF81 |
| 6 | 40m | DG | 2021-12-11 19:21:00 | CX6DRA | GF15 | LU1UG | FF84 | P=535 M=FF84 |
| 7 | 40m | DG | 2021-12-11 19:24:00 | CX6DRA | GF15 | LW7ESL | GF05 | P=175 |
| 8 | 40m | DG | 2021-12-11 19:25:00 | CX6DRA | GF15 | LT5I | GG22 | P=799 M=GG22 |
| 9 | 40m | DG | 2021-12-11 19:31:00 | CX6DRA | GF15 | LU5MT | FF57 | P=1,091 M=FF57 |
| 10 | 40m | DG | 2021-12-11 19:33:00 | CX6DRA | GF15 | LW7ESL | GF05 | P=175 |
| 11 | 40m | DG | 2021-12-11 19:34:00 | CX6DRA | GF15 | LT5I | GG22 | P=799 |
| 12 | 40m | DG | 2021-12-11 19:39:00 | CX6DRA | GF15 | LU7FSD | FF97 | P=420 M=FF97 |
| 13 | 40m | DG | 2021-12-11 19:41:00 | CX6DRA | GF15 | LU8DPM | GF03 | P=282 |
| 14 | 40m | DG | 2021-12-11 19:42:00 | CX6DRA | GF15 | LU8DCF | FF81 | P=678 |
| 15 | 40m | DG | 2021-12-11 19:49:00 | CX6DRA | GF15 | LU1UG | FF84 | P=535 |
| 16 | 40m | DG | 2021-12-11 19:53:00 | CX6DRA | GF15 | LU8EDA | GF05 | P=175 |
| 17 | 40m | DG | 2021-12-11 19:55:00 | CX6DRA | GF15 | LU7FUF | FF97 | P=420 |
| 18 | 40m | DG | 2021-12-11 19:57:00 | CX6DRA | GF15 | LR9D | GF05 | P=175 |
| 19 | 40m | DG | 2021-12-11 19:58:00 | CX6DRA | GF15 | LU3VAL | FF60 | P=1,013 M=FF60 |
Resultado
| Puntos | 9,373 |
| Multiplicadores | 9 |
| Total | 84,357 |
| Tiempo | 43 min. (rate=26.51 QSOs/h) |