LR9D, Eduardo Gallo (SINGLE-OP LOW)
1 | 40m | DG | 2021-12-11 19:00:00 | LR9D | GF05 | LU6FG | FF96 | P=209 M=FF96 |
2 | 40m | DG | 2021-12-11 19:02:00 | LR9D | GF05 | LU4HNE | FF78 | P=633 M=FF78 |
3 | 40m | DG | 2021-12-11 19:03:00 | LR9D | GF05 | LU8EDA | GF05 | P=0 |
4 | 40m | DG | 2021-12-11 19:15:00 | LR9D | GF05 | LU1UG | FF84 | P=366 M=FF84 |
5 | 40m | DG | 2021-12-11 19:16:00 | LR9D | GF05 | CX6DRA | GF15 | P=175 M=GF15 |
6 | 40m | DG | 2021-12-11 19:18:00 | LR9D | GF05 | LW7ESL | GF05 | P=0 |
7 | 40m | DG | 2021-12-11 19:23:00 | LR9D | GF05 | LU3VAL | FF60 | P=877 M=FF60 |
8 | 40m | DG | 2021-12-11 19:25:00 | LR9D | GF05 | LU7FSD | FF97 | P=285 M=FF97 |
9 | 40m | DG | 2021-12-11 19:26:00 | LR9D | GF05 | LU9HRM | FF76 | P=542 M=FF76 |
10 | 40m | DG | 2021-12-11 19:27:00 | LR9D | GF05 | LU1YY | FF51 | P=963 M=FF51 |
11 | 40m | DG | 2021-12-11 19:31:00 | LR9D | GF05 | LU8DPM | GF03 | P=222 M=GF03 |
12 | 40m | DG | 2021-12-11 19:33:00 | LR9D | GF05 | LU7FUF | FF97 | P=285 |
13 | 40m | DG | 2021-12-11 19:33:00 | LR9D | GF05 | LU1UG | FF84 | P=366 |
14 | 40m | DG | 2021-12-11 19:43:00 | LR9D | GF05 | LU3VAL | FF60 | P=877 |
15 | 40m | DG | 2021-12-11 19:46:00 | LR9D | GF05 | LU9EKQ | GF05 | P=0 |
16 | 40m | DG | 2021-12-11 19:53:00 | LR9D | GF05 | LT5I | GG22 | P=860 M=GG22 |
17 | 40m | DG | 2021-12-11 19:57:00 | LR9D | GF05 | CX6DRA | GF15 | P=175 |
18 | 40m | DG | 2021-12-11 20:01:00 | LR9D | GF05 | LU7DUE | GF05 | *Despues de Hora |
Resultado
Puntos | 6,835 |
Multiplicadores | 10 |
Total | 68,350 |
Tiempo | 1 min. (rate=1080 QSOs/h) |