LT5I, Radio Club Misiones (MULTI-OP LOW)
1 | 40m | DG | 2021-12-11 19:06:00 | LT5I | GG22 | LU7FSD | FF97 | P=787 M=FF97 |
2 | 40m | DG | 2021-12-11 19:07:00 | LT5I | GG22 | LU8EDA | GF05 | P=860 M=GF05 |
3 | 40m | DG | 2021-12-11 19:08:00 | LT5I | GG22 | LU7FUF | FF97 | P=787 |
4 | 40m | DG | 2021-12-11 19:09:00 | LT5I | GG22 | LW7ESL | GF05 | P=860 |
5 | 40m | DG | 2021-12-11 19:11:00 | LT5I | GG22 | LU4HNE | FF78 | P=1,035 M=FF78 |
6 | 40m | DG | 2021-12-11 19:12:00 | LT5I | GG22 | PP2CS | GH53 | P=1,363 M=GH53 |
7 | 40m | DG | 2021-12-11 19:21:00 | LT5I | GG22 | LU1UG | FF84 | P=1,150 M=FF84 |
8 | 40m | DG | 2021-12-11 19:25:00 | LT5I | GG22 | CX6DRA | GF15 | P=799 M=GF15 |
9 | 40m | DG | 2021-12-11 19:27:00 | LT5I | GG22 | LU8DPM | GF03 | P=1,064 M=GF03 |
10 | 40m | DG | 2021-12-11 19:32:00 | LT5I | GG22 | LU3VAL | FF60 | P=1,706 M=FF60 |
11 | 40m | DG | 2021-12-11 19:34:00 | LT5I | GG22 | CX6DRA | GF15 | P=799 |
12 | 40m | DG | 2021-12-11 19:43:00 | LT5I | GG22 | LU7FUF | FF97 | P=787 |
13 | 40m | DG | 2021-12-11 19:44:00 | LT5I | GG22 | LU8DCF | FF81 | P=1,416 M=FF81 |
14 | 40m | DG | 2021-12-11 19:46:00 | LT5I | GG22 | LW7ESL | GF05 | P=860 |
15 | 40m | DG | 2021-12-11 19:47:00 | LT5I | GG22 | LU1DZ | GF05 | P=860 |
16 | 40m | DG | 2021-12-11 19:51:00 | LT5I | GG22 | LU8EDA | GF05 | P=860 |
17 | 40m | DG | 2021-12-11 19:53:00 | LT5I | GG22 | LR9D | GF05 | P=860 |
18 | 40m | DG | 2021-12-11 19:54:00 | LT5I | GG22 | CX8DSK | GF25 | P=778 M=GF25 |
19 | 40m | DG | 2021-12-11 19:55:00 | LT5I | GG22 | LU1UG | FF84 | P=1,150 |
Resultado
Puntos | 18,781 |
Multiplicadores | 10 |
Total | 187,810 |
Tiempo | 49 min. (rate=23.27 QSOs/h) |