LU8DCF, Heber Alonso (SINGLE-OP LOW)
| 1 | 40m | DG | 2021-12-11 19:06:00 | LU8DCF | FF81 | L20X | FD55 | P=1,828 M=FD55 |
| 2 | 40m | DG | 2021-12-11 19:08:00 | LU8DCF | FF81 | LU3YZ | FF51 | LU3YZ Unique |
| 3 | 40m | DG | 2021-12-11 19:09:00 | LU8DCF | FF81 | LU1YY | FF51 | P=497 M=FF51 |
| 4 | 40m | DG | 2021-12-11 19:11:00 | LU8DCF | FF81 | LW7ESL | GF05 | P=561 M=GF05 |
| 5 | 40m | DG | 2021-12-11 19:15:00 | LU8DCF | FF81 | LU4HNE | FF78 | P=797 M=FF78 |
| 6 | 40m | DG | 2021-12-11 19:20:00 | LU8DCF | FF81 | CX6DRA | GF15 | P=678 M=GF15 |
| 7 | 40m | DG | 2021-12-11 19:23:00 | LU8DCF | FF81 | LU9HRM | FF76 | P=582 M=FF76 |
| 8 | 40m | DG | 2021-12-11 19:25:00 | LU8DCF | FF81 | LU3VAL | FF60 | P=347 M=FF60 |
| 9 | 40m | DG | 2021-12-11 19:29:00 | LU8DCF | FF81 | LU7FSD | FF97 | P=689 M=FF97 |
| 10 | 40m | DG | 2021-12-11 19:37:00 | LU8DCF | FF81 | LW7ESL | GF05 | P=561 |
| 11 | 40m | DG | 2021-12-11 19:39:00 | LU8DCF | FF81 | LU9EKQ | GF05 | P=561 |
| 12 | 40m | DG | 2021-12-11 19:40:00 | LU8DCF | FF81 | LU1UG | FF84 | P=333 M=FF84 |
| 13 | 40m | DG | 2021-12-11 19:41:00 | LU8DCF | FF81 | LU8EDA | GF05 | P=561 |
| 14 | 40m | DG | 2021-12-11 19:43:00 | LU8DCF | FF81 | CX6DRA | GF15 | P=678 |
| 15 | 40m | DG | 2021-12-11 19:45:00 | LU8DCF | FF81 | LT5I | GG22 | P=1,416 M=GG22 |
| 16 | 40m | DG | 2021-12-11 19:47:00 | LU8DCF | FF81 | LU1UG | FF84 | Duplicado |
| 17 | 40m | DG | 2021-12-11 19:49:00 | LU8DCF | FF81 | LU1DZ | GF05 | P=561 |
| 18 | 40m | DG | 2021-12-11 19:51:00 | LU8DCF | FF81 | LU4HNE | FF78 | P=797 |
| 19 | 40m | DG | 2021-12-11 19:53:00 | LU8DCF | FF81 | LU3VAL | FF60 | P=347 |
| 20 | 40m | DG | 2021-12-11 19:56:00 | LU8DCF | FF81 | LU8DPM | GF03 | P=403 M=GF03 |
| 21 | 40m | DG | 2021-12-11 19:58:00 | LU8DCF | FF81 | LU6FAR | FF97 | LU6FAR Unique |
| 22 | 40m | DG | 2021-12-11 19:59:00 | LU8DCF | FF81 | LR9D | GF05 | P=561 |
Resultado
| Puntos | 12,758 |
| Multiplicadores | 11 |
| Total | 140,338 |
| Tiempo | 53 min. (rate=24.91 QSOs/h) |
Descuento de Puntos
| Uniques | 9.09% |
| Duplicados | 4.55% |