LW7ESL, Sebastian (SINGLE-OP LOW)
| 1 | 40m | DG | 2020-12-12 19:10:00 | LW7ESL | GF05 | LU5DF | GF02 | P=333 M=GF02 |
| 2 | 40m | DG | 2020-12-12 19:11:00 | LW7ESL | GF05 | LU8EDA | GF05 | P=0 |
| 3 | 40m | DG | 2020-12-12 19:12:00 | LW7ESL | GF05 | CX1AC | GF15 | CX1AC Unique |
| 4 | 40m | DG | 2020-12-12 19:17:00 | LW7ESL | GF05 | CX6DRA | GF15 | P=175 M=GF15 |
| 5 | 40m | DG | 2020-12-12 19:20:00 | LW7ESL | GF05 | LU1UG | FF84 | P=366 M=FF84 |
| 6 | 40m | DG | 2020-12-12 19:34:00 | LW7ESL | GF05 | CX6DRA | GF15 | P=175 |
| 7 | 40m | DG | 2020-12-12 19:36:00 | LW7ESL | GF05 | LW7DMB | FF93 | LW7DMB Unique |
| 8 | 40m | DG | 2020-12-12 19:46:00 | LW7ESL | GF05 | LU5DF | GF02 | P=333 |
| 9 | 40m | DG | 2020-12-19 19:09:00 | LW7ESL | GF05 | LU8EDA | GF05 | P=0 |
| 10 | 40m | DG | 2020-12-19 19:14:00 | LW7ESL | GF05 | CX6DRA | GF15 | P=175 |
| 11 | 40m | DG | 2020-12-19 19:17:00 | LW7ESL | GF05 | LU1DZ | GF05 | P=0 |
| 12 | 40m | DG | 2020-12-19 19:34:00 | LW7ESL | GF05 | CX6DRA | GF15 | P=175 |
| 13 | 40m | DG | 2021-12-11 19:03:00 | LW7ESL | GF05 | LU1UG | FF84 | P=366 |
| 14 | 40m | DG | 2021-12-11 19:03:00 | LW7ESL | GF05 | LU1UG | FF84 | Duplicado |
| 15 | 40m | DG | 2021-12-11 19:04:00 | LW7ESL | GF05 | LU8EDA | GF05 | P=0 |
| 16 | 40m | DG | 2021-12-11 19:04:00 | LW7ESL | GF05 | LU8EDA | GF05 | Duplicado |
| 17 | 40m | DG | 2021-12-11 19:05:00 | LW7ESL | GF05 | LU7FUF | FF97 | P=285 M=FF97 |
| 18 | 40m | DG | 2021-12-11 19:05:00 | LW7ESL | GF05 | LU7FUF | FF97 | Duplicado |
| 19 | 40m | DG | 2021-12-11 19:07:00 | LW7ESL | GF05 | LU4HNE | FF78 | P=633 M=FF78 |
| 20 | 40m | DG | 2021-12-11 19:07:00 | LW7ESL | GF05 | LU4HNE | FF78 | Duplicado |
| 21 | 40m | DG | 2021-12-11 19:08:00 | LW7ESL | GF05 | LU3VAL | FF60 | P=877 M=FF60 |
| 22 | 40m | DG | 2021-12-11 19:08:00 | LW7ESL | GF05 | LU3VAL | FF60 | Duplicado |
| 23 | 40m | DG | 2021-12-11 19:10:00 | LW7ESL | GF05 | LT5I | GG22 | P=860 M=GG22 |
| 24 | 40m | DG | 2021-12-11 19:10:00 | LW7ESL | GF05 | LT5I | GG22 | Duplicado |
| 25 | 40m | DG | 2021-12-11 19:11:00 | LW7ESL | GF05 | LU8DCF | FF81 | P=561 M=FF81 |
| 26 | 40m | DG | 2021-12-11 19:11:00 | LW7ESL | GF05 | LU8DCF | FF81 | Duplicado |
| 27 | 40m | DG | 2021-12-11 19:14:00 | LW7ESL | GF05 | LU8DPM | GF03 | P=222 M=GF03 |
| 28 | 40m | DG | 2021-12-11 19:14:00 | LW7ESL | GF05 | LU8DPM | GF03 | Duplicado |
| 29 | 40m | DG | 2021-12-11 19:15:00 | LW7ESL | GF05 | LU7FSD | FF97 | P=285 |
| 30 | 40m | DG | 2021-12-11 19:15:00 | LW7ESL | GF05 | LU7FSD | FF97 | Duplicado |
| 31 | 40m | DG | 2021-12-11 19:18:00 | LW7ESL | GF05 | LR9D | GF05 | P=0 |
| 32 | 40m | DG | 2021-12-11 19:18:00 | LW7ESL | GF05 | LR9D | GF05 | Duplicado |
| 33 | 40m | DG | 2021-12-11 19:24:00 | LW7ESL | GF05 | CX6DRA | GF15 | P=175 |
| 34 | 40m | DG | 2021-12-11 19:24:00 | LW7ESL | GF05 | CX6DRA | GF15 | Duplicado |
| 35 | 40m | DG | 2021-12-11 19:33:00 | LW7ESL | GF05 | CX6DRA | GF15 | P=175 |
| 36 | 40m | DG | 2021-12-11 19:33:00 | LW7ESL | GF05 | CX6DRA | GF15 | Duplicado |
| 37 | 40m | DG | 2021-12-11 19:37:00 | LW7ESL | GF05 | LU8DCF | FF81 | P=561 |
| 38 | 40m | DG | 2021-12-11 19:37:00 | LW7ESL | GF05 | LU8DCF | FF81 | Duplicado |
| 39 | 40m | DG | 2021-12-11 19:38:00 | LW7ESL | GF05 | LU4HNE | FF78 | P=633 |
| 40 | 40m | DG | 2021-12-11 19:38:00 | LW7ESL | GF05 | LU4HNE | FF78 | Duplicado |
| 41 | 40m | DG | 2021-12-11 19:40:00 | LW7ESL | GF05 | LU9EKQ | GF05 | P=0 |
| 42 | 40m | DG | 2021-12-11 19:40:00 | LW7ESL | GF05 | LU9EKQ | GF05 | Duplicado |
| 43 | 40m | DG | 2021-12-11 19:41:00 | LW7ESL | GF05 | LU1DZ | GF05 | P=0 |
| 44 | 40m | DG | 2021-12-11 19:41:00 | LW7ESL | GF05 | LU1DZ | GF05 | Duplicado |
| 45 | 40m | DG | 2021-12-11 19:43:00 | LW7ESL | GF05 | LU8DPM | GF03 | P=222 |
| 46 | 40m | DG | 2021-12-11 19:43:00 | LW7ESL | GF05 | LU8DPM | GF03 | Duplicado |
| 47 | 40m | DG | 2021-12-11 19:45:00 | LW7ESL | GF05 | LU8EDA | GF05 | P=0 |
| 48 | 40m | DG | 2021-12-11 19:45:00 | LW7ESL | GF05 | LU8EDA | GF05 | Duplicado |
| 49 | 40m | DG | 2021-12-11 19:47:00 | LW7ESL | GF05 | LT5I | GG22 | P=860 |
| 50 | 40m | DG | 2021-12-11 19:47:00 | LW7ESL | GF05 | LT5I | GG22 | Duplicado |
| 51 | 40m | DG | 2021-12-11 19:51:00 | LW7ESL | GF05 | LU5MT | FF57 | P=918 M=FF57 |
| 52 | 40m | DG | 2021-12-11 19:51:00 | LW7ESL | GF05 | LU5MT | FF57 | Duplicado |
| 53 | 40m | DG | 2021-12-11 19:53:00 | LW7ESL | GF05 | LW5DIT | GF05 | P=0 |
| 54 | 40m | DG | 2021-12-11 19:53:00 | LW7ESL | GF05 | LW5DIT | GF05 | Duplicado |
| 55 | 40m | DG | 2021-12-11 19:58:00 | LW7ESL | GF05 | LU9EKQ | GF05 | Duplicado |
| 56 | 40m | DG | 2021-12-11 19:58:00 | LW7ESL | GF05 | LU9EKQ | GF05 | Duplicado |
Resultado
| Puntos | 9,365 |
| Multiplicadores | 10 |
| Total | 93,650 |
| Tiempo | 524208 min. (rate=0.01 QSOs/h) |
Descuento de Puntos
| Uniques | 3.57% |
| Duplicados | 41.07% |