LU6EQV, Horacio Fernando Martinez Alasia (SINGLE-OP HIGH)
| 1 | 40m | PH | 2021-12-11 20:01:00 | LU6EQV | FF94 | LU8DPM | GF03 | P=205 M=GF03 |
| 2 | 40m | PH | 2021-12-11 20:02:00 | LU6EQV | FF94 | CX6DRA | GF15 | P=366 M=GF15 |
| 3 | 40m | PH | 2021-12-11 20:03:00 | LU6EQV | FF94 | CE4PS | FF35 | P=1,053 M=FF35 |
| 4 | 40m | PH | 2021-12-11 20:04:00 | LU6EQV | FF94 | LV3D | GF12 | P=408 M=GF12 |
| 5 | 40m | PH | 2021-12-11 20:05:00 | LU6EQV | FF94 | LU2AHD | GF05 | P=207 M=GF05 |
| 6 | 40m | PH | 2021-12-11 20:06:00 | LU6EQV | FF94 | LU5UFM | FF84 | P=173 M=FF84 |
| 7 | 40m | PH | 2021-12-11 20:07:00 | LU6EQV | FF94 | LR1H | FF86 | P=283 M=FF86 |
| 8 | 40m | PH | 2021-12-11 20:08:00 | LU6EQV | FF94 | LT5I | GG22 | P=1,044 M=GG22 |
| 9 | 40m | PH | 2021-12-11 20:09:00 | LU6EQV | FF94 | LU5UEA | FF84 | P=173 |
| 10 | 40m | PH | 2021-12-11 20:10:00 | LU6EQV | FF94 | LU6EJJ | FF96 | P=222 M=FF96 |
| 11 | 40m | PH | 2021-12-11 20:11:00 | LU6EQV | FF94 | LU4HNE | FF78 | P=569 M=FF78 |
| 12 | 40m | PH | 2021-12-11 20:12:00 | LU6EQV | FF94 | LU3YLF | FF51 | P=756 M=FF51 |
| 13 | 40m | PH | 2021-12-11 20:13:00 | LU6EQV | FF94 | LU3UAD | FF84 | P=173 |
| 14 | 40m | PH | 2021-12-11 20:14:00 | LU6EQV | FF94 | LU3RAN | FG71 | LU3RAN <10% |
| 15 | 40m | PH | 2021-12-11 20:15:00 | LU6EQV | FF94 | LU8EDA | GF05 | P=207 |
| 16 | 40m | PH | 2021-12-11 20:16:00 | LU6EQV | FF94 | LU9VYY | FE48 | P=1,063 M=FE48 |
| 17 | 40m | PH | 2021-12-11 20:17:00 | LU6EQV | FF94 | LU8DCF | FF81 | P=374 M=FF81 |
| 18 | 40m | PH | 2021-12-11 20:19:00 | LU6EQV | FF94 | CE4JZO | FF45 | P=880 M=FF45 |
| 19 | 40m | PH | 2021-12-11 20:19:00 | LU6EQV | FF94 | LU2WJV | FE64 | P=1,211 M=FE64 |
| 20 | 40m | PH | 2021-12-11 20:21:00 | LU6EQV | FF94 | LU1HEC | FF78 | P=569 |
| 21 | 40m | PH | 2021-12-11 20:22:00 | LU6EQV | FF94 | LU1DZ | GF05 | P=207 |
| 22 | 40m | PH | 2021-12-11 20:22:00 | LU6EQV | FF94 | LU1UG | FF84 | P=173 |
| 23 | 40m | PH | 2021-12-11 20:24:00 | LU6EQV | FF94 | LU1VZ | FE48 | P=1,063 |
| 24 | 40m | PH | 2021-12-11 20:28:00 | LU6EQV | FF94 | LU3VAL | FF60 | P=673 M=FF60 |
| 25 | 40m | PH | 2021-12-11 20:32:00 | LU6EQV | FF94 | LU5UFM | FF84 | P=173 |
| 26 | 40m | PH | 2021-12-11 20:33:00 | LU6EQV | FF94 | LU1VDF/V | FE48 | P=1,063 |
| 27 | 40m | PH | 2021-12-11 20:36:00 | LU6EQV | FF94 | LU8DPM | GF03 | P=205 |
| 28 | 40m | PH | 2021-12-11 20:37:00 | LU6EQV | FF94 | LV3D | GF12 | P=408 |
| 29 | 40m | PH | 2021-12-11 20:38:00 | LU6EQV | FF94 | LR1H | FF86 | P=283 |
| 30 | 40m | PH | 2021-12-11 20:38:00 | LU6EQV | FF94 | LU5JU | GF07 | P=377 M=GF07 |
| 31 | 40m | PH | 2021-12-11 20:40:00 | LU6EQV | FF94 | LU2AHD | GF05 | P=207 |
| 32 | 40m | PH | 2021-12-11 20:41:00 | LU6EQV | FF94 | LU1VDF/V | FE48 | Duplicado |
| 33 | 40m | PH | 2021-12-11 20:42:00 | LU6EQV | FF94 | CE4PS | FF35 | P=1,053 |
| 34 | 40m | PH | 2021-12-11 20:43:00 | LU6EQV | FF94 | LU6EJJ | FF96 | P=222 |
| 35 | 40m | PH | 2021-12-11 20:45:00 | LU6EQV | FF94 | LU1UG | FF84 | P=173 |
| 36 | 40m | PH | 2021-12-11 20:47:00 | LU6EQV | FF94 | CE4JZO | FF45 | P=880 |
| 37 | 40m | PH | 2021-12-11 20:48:00 | LU6EQV | FF94 | LT5I | GG22 | P=1,044 |
| 38 | 40m | PH | 2021-12-11 20:48:00 | LU6EQV | FF94 | LU1VZ | FE48 | P=1,063 |
| 39 | 40m | PH | 2021-12-11 20:49:00 | LU6EQV | FF94 | LU7FSD | FF97 | P=333 M=FF97 |
| 40 | 40m | PH | 2021-12-11 20:50:00 | LU6EQV | FF94 | LU4HNE | FF78 | P=569 |
| 41 | 40m | PH | 2021-12-11 20:52:00 | LU6EQV | FF94 | CX6DRA | GF15 | P=366 |
| 42 | 40m | PH | 2021-12-11 20:55:00 | LU6EQV | FF94 | LU2WJV | FE64 | P=1,211 |
| 43 | 40m | PH | 2021-12-11 20:56:00 | LU6EQV | FF94 | LU3YLF | FF51 | P=756 |
| 44 | 40m | PH | 2021-12-11 20:57:00 | LU6EQV | FF94 | LU1WCL | FE64 | P=1,211 |
| 45 | 40m | PH | 2021-12-11 20:57:00 | LU6EQV | FF94 | LU1MAV | FF55 | P=707 M=FF55 |
| 46 | 40m | PH | 2021-12-11 20:58:00 | LU6EQV | FF94 | LU3UAD | FF84 | P=173 |
| 47 | 40m | PH | 2021-12-11 20:59:00 | LU6EQV | FF94 | LU8DCF | FF81 | P=374 |
Resultado
| Puntos | 24,903 |
| Multiplicadores | 19 |
| Total | 473,157 |
| Tiempo | 58 min. (rate=48.62 QSOs/h) |
Descuento de Puntos
| -10% | 2.13% |
| Duplicados | 2.13% |