CE8EIO, Luis Fierro Andrade (SINGLE-OP LOW)
| 1 | 40m | FT8 | 2020-12-19 19:05:00 | CE8EIO | FD46 | LU4VSD | FE48 | P=10 M=Rio Negro |
| 2 | 40m | FT8 | 2020-12-19 19:07:00 | CE8EIO | FD46 | LU1UG | FF84 | P=10 M=La Pampa |
| 3 | 40m | FT8 | 2020-12-19 19:08:00 | CE8EIO | FD46 | CX1AZ | GF15 | CX1AZ Unique |
| 4 | 40m | FT8 | 2020-12-19 19:09:00 | CE8EIO | FD46 | CX6DRA | GF15 | P=10 M=Uruguay |
| 5 | 40m | FT8 | 2020-12-19 19:12:00 | CE8EIO | FD46 | LU1DZ | GF05 | P=10 M=Buenos Aires |
| 6 | 40m | FT8 | 2020-12-19 19:16:00 | CE8EIO | FD46 | LU7VB | FF61 | P=10 |
| 7 | 40m | FT8 | 2020-12-19 19:17:00 | CE8EIO | FD46 | LU2AHD | GF05 | P=10 M=CABA |
| 8 | 40m | FT8 | 2020-12-19 19:19:00 | CE8EIO | FD46 | LU1YJG | FF51 | P=10 M=Neuquen |
| 9 | 40m | FT8 | 2020-12-19 19:21:00 | CE8EIO | FD46 | LU3VAL | FF60 | P=10 |
| 10 | 40m | FT8 | 2020-12-19 19:27:00 | CE8EIO | FD46 | L70W | FE64 | P=10 M=Chubut |
| 11 | 40m | FT8 | 2020-12-19 19:31:00 | CE8EIO | FD46 | LU4VSD | FE48 | P=10 |
| 12 | 40m | FT8 | 2020-12-19 19:40:00 | CE8EIO | FD46 | LU8EDA | GF05 | P=10 |
| 13 | 40m | FT8 | 2020-12-19 19:45:00 | CE8EIO | FD46 | CX6DRA | GF15 | P=10 |
| 14 | 40m | FT8 | 2020-12-19 19:53:00 | CE8EIO | FD46 | LU1UG | FF84 | P=10 |
Resultado
| Puntos | 130 |
| Multiplicadores | 7 |
| Total | 910 |
| Tiempo | 48 min. (rate=17.5 QSOs/h) |
Descuento de Puntos
| Uniques | 7.14% |