L70W, Radio Club Comodoro Rivadavia (SINGLE-OP LOW)
1 | 40m | DG | 2020-12-19 19:18:00 | L70W | FE64 | LU4VSD | FE48 | P=10 M=Rio Negro |
2 | 40m | DG | 2020-12-19 19:19:00 | L70W | FE64 | LU1YJG | FF51 | P=10 M=Neuquen |
3 | 40m | DG | 2020-12-19 19:20:00 | L70W | FE64 | LU1VDF | FE48 | P=10 |
4 | 40m | DG | 2020-12-19 19:23:00 | L70W | FE64 | LU4HNE | FF78 | P=10 M=Cordoba |
5 | 40m | DG | 2020-12-19 19:26:00 | L70W | FE64 | CX6DRA | GF15 | P=10 M=Uruguay |
6 | 40m | DG | 2020-12-19 19:28:00 | L70W | FE64 | CE8EIO | FD46 | P=10 M=Chile |
7 | 40m | DG | 2020-12-19 19:29:00 | L70W | FE64 | LU2AHD | GF05 | P=10 M=CABA |
8 | 40m | DG | 2020-12-19 19:31:00 | L70W | FE64 | LU3VAL | FF60 | P=10 |
9 | 40m | DG | 2020-12-19 19:35:00 | L70W | FE64 | LU4VSD | FE48 | P=10 |
10 | 40m | DG | 2020-12-19 19:39:00 | L70W | FE64 | LU8EDA | GF05 | P=10 M=Buenos Aires |
11 | 40m | DG | 2020-12-19 19:42:00 | L70W | FE64 | CX6DRA | GF15 | P=10 |
12 | 40m | DG | 2020-12-19 19:47:00 | L70W | FE64 | LU1YJG | FF51 | P=10 |
13 | 40m | DG | 2020-12-19 19:49:00 | L70W | FE64 | LU1VZ | FE48 | P=10 |
14 | 40m | DG | 2020-12-19 19:50:00 | L70W | FE64 | LU1DZ | GF05 | P=10 |
15 | 40m | DG | 2020-12-19 19:52:00 | L70W | FE64 | LW8EKI | GF05 | P=10 |
16 | 40m | DG | 2020-12-19 19:58:00 | L70W | FE64 | LU7DUE | GF05 | P=10 |
Resultado
Puntos | 160 |
Multiplicadores | 7 |
Total | 1120 |
Tiempo | 40 min. (rate=24 QSOs/h) |