LU1YJG, Jorge Gandini (SINGLE-OP LOW)
| 1 | 40m | DG | 2020-12-05 19:05:00 | LU1YJG | FF51 | LU8DPM | GF03 | LU8DPM Unique |
| 2 | 40m | DG | 2020-12-05 19:08:00 | LU1YJG | FF51 | LU8EDA | GF05 | P=10 M=Buenos Aires |
| 3 | 40m | DG | 2020-12-05 19:10:00 | LU1YJG | FF51 | L70W | FE64 | P=10 M=Chubut |
| 4 | 40m | DG | 2020-12-05 19:13:00 | LU1YJG | FF51 | LU1VDF | FE48 | P=10 M=Rio Negro |
| 5 | 40m | DG | 2020-12-05 19:22:00 | LU1YJG | FF51 | LU5DF | GF02 | P=10 |
| 6 | 40m | DG | 2020-12-05 19:25:00 | LU1YJG | FF51 | LU3VAL | FF60 | P=10 |
| 7 | 40m | DG | 2020-12-05 19:27:00 | LU1YJG | FF51 | LU3VED | FF60 | LU3VED Unique |
| 8 | 40m | DG | 2020-12-05 19:32:00 | LU1YJG | FF51 | LU1UG | FF84 | P=10 M=La Pampa |
| 9 | 40m | DG | 2020-12-05 19:35:00 | LU1YJG | FF51 | LU2NI | FG72 | LU2NI Unique |
| 10 | 40m | DG | 2020-12-05 19:38:00 | LU1YJG | FF51 | LU3VAL | FF60 | P=10 |
| 11 | 40m | DG | 2020-12-05 19:47:00 | LU1YJG | FF51 | LU5VV | FE48 | LU5VV Unique |
| 12 | 40m | DG | 2020-12-05 19:52:00 | LU1YJG | FF51 | CE8EIO | FD46 | P=10 M=Chile |
| 13 | 40m | DG | 2020-12-05 19:56:00 | LU1YJG | FF51 | LU5HBP | FF78 | LU5HBP Unique |
| 14 | 40m | DG | 2020-12-12 19:07:00 | LU1YJG | FF51 | LU7VB | FF61 | P=10 |
| 15 | 40m | DG | 2020-12-12 19:11:00 | LU1YJG | FF51 | LU1UG | FF84 | P=10 |
| 16 | 40m | DG | 2020-12-12 19:14:00 | LU1YJG | FF51 | LU8EDA | GF05 | P=10 |
| 17 | 40m | DG | 2020-12-12 19:16:00 | LU1YJG | FF51 | LU5DF | GF02 | P=10 |
| 18 | 40m | DG | 2020-12-12 19:18:00 | LU1YJG | FF51 | LU1VZ | FE48 | P=10 |
| 19 | 40m | DG | 2020-12-12 19:20:00 | LU1YJG | FF51 | LU1VDF | FE48 | P=10 |
| 20 | 40m | DG | 2020-12-12 19:22:00 | LU1YJG | FF51 | CX6DRA | GF15 | P=10 M=Uruguay |
| 21 | 40m | DG | 2020-12-12 19:25:00 | LU1YJG | FF51 | L70W | FE64 | P=10 |
| 22 | 40m | DG | 2020-12-12 19:30:00 | LU1YJG | FF51 | LW7DMB | FF93 | P=10 |
| 23 | 40m | DG | 2020-12-12 19:41:00 | LU1YJG | FF51 | LU1UG | FF84 | P=10 |
| 24 | 40m | DG | 2020-12-12 19:42:00 | LU1YJG | FF51 | CX6DRA | GF15 | P=10 |
| 25 | 40m | DG | 2020-12-12 19:45:00 | LU1YJG | FF51 | LU5DF | GF02 | P=10 |
| 26 | 40m | DG | 2020-12-12 19:47:00 | LU1YJG | FF51 | LU7VB | FF61 | P=10 |
| 27 | 40m | DG | 2020-12-12 19:49:00 | LU1YJG | FF51 | LU4VSD | FE48 | P=10 |
| 28 | 40m | DG | 2020-12-12 19:53:00 | LU1YJG | FF51 | L70W | FE64 | P=10 |
| 29 | 40m | DG | 2020-12-12 19:56:00 | LU1YJG | FF51 | LU8EDA | GF05 | P=10 |
| 30 | 40m | DG | 2020-12-19 19:03:00 | LU1YJG | FF51 | LU8EDA | GF05 | P=10 |
| 31 | 40m | DG | 2020-12-19 19:09:00 | LU1YJG | FF51 | LU3VAL | FF60 | P=10 |
| 32 | 40m | DG | 2020-12-19 19:15:00 | LU1YJG | FF51 | LU1UG | FF84 | P=10 |
| 33 | 40m | DG | 2020-12-19 19:17:00 | LU1YJG | FF51 | LU1UG | FF84 | Duplicado |
| 34 | 40m | DG | 2020-12-19 19:19:00 | LU1YJG | FF51 | L70W | FE64 | P=10 |
| 35 | 40m | DG | 2020-12-19 19:20:00 | LU1YJG | FF51 | CE8EIO | FD46 | P=10 |
| 36 | 40m | DG | 2020-12-19 19:22:00 | LU1YJG | FF51 | CX6DRA | GF15 | P=10 |
| 37 | 40m | DG | 2020-12-19 19:23:00 | LU1YJG | FF51 | LU1VZ | FE48 | P=10 |
| 38 | 40m | DG | 2020-12-19 19:25:00 | LU1YJG | FF51 | LU4VSD | FE48 | P=10 |
| 39 | 40m | DG | 2020-12-19 19:26:00 | LU1YJG | FF51 | LU1VZ | FE48 | Duplicado |
| 40 | 40m | DG | 2020-12-19 19:30:00 | LU1YJG | FF51 | LU1VDF | FE48 | P=10 |
| 41 | 40m | DG | 2020-12-19 19:34:00 | LU1YJG | FF51 | LU2AHD | GF05 | P=10 M=CABA |
| 42 | 40m | DG | 2020-12-19 19:36:00 | LU1YJG | FF51 | LU3VAL | FF60 | P=10 |
| 43 | 40m | DG | 2020-12-19 19:39:00 | LU1YJG | FF51 | LU4VSD | FE48 | P=10 |
| 44 | 40m | DG | 2020-12-19 19:47:00 | LU1YJG | FF51 | L70W | FE64 | P=10 |
| 45 | 40m | DG | 2020-12-19 19:50:00 | LU1YJG | FF51 | LU1UG | FF84 | P=10 |
Resultado
| Puntos | 380 |
| Multiplicadores | 7 |
| Total | 2660 |
| Tiempo | 20205 min. (rate=0.13 QSOs/h) |
Descuento de Puntos
| Uniques | 11.11% |
| Duplicados | 4.44% |