LU2AHD, Daniel Di Lella (SINGLE-OP LOW)
| 1 | 40m | DG | 2020-12-19 19:04:00 | LU2AHD | GF05 | LU1VDF | FE48 | P=10 M=Rio Negro |
| 2 | 40m | DG | 2020-12-19 19:05:00 | LU2AHD | GF05 | CX6DRA | GF15 | P=10 M=Uruguay |
| 3 | 40m | DG | 2020-12-19 19:11:00 | LU2AHD | GF05 | LU7DUE | GF05 | P=10 M=Buenos Aires |
| 4 | 40m | DG | 2020-12-19 19:14:00 | LU2AHD | GF05 | LU8EY | GF12 | P=10 |
| 5 | 40m | DG | 2020-12-19 19:16:00 | LU2AHD | GF05 | LU1UG | FF84 | P=10 M=La Pampa |
| 6 | 40m | DG | 2020-12-19 19:17:00 | LU2AHD | GF05 | LU8EY | GF12 | Duplicado |
| 7 | 40m | DG | 2020-12-19 19:18:00 | LU2AHD | GF05 | LU8EY | GF12 | Duplicado |
| 8 | 40m | DG | 2020-12-19 19:19:00 | LU2AHD | GF05 | CE8EIO | FD46 | P=10 M=Chile |
| 9 | 40m | DG | 2020-12-19 19:21:00 | LU2AHD | GF05 | LU1DZ | GF05 | P=10 |
| 10 | 40m | DG | 2020-12-19 19:29:00 | LU2AHD | GF05 | L70W | FE64 | P=10 M=Chubut |
| 11 | 40m | DG | 2020-12-19 19:34:00 | LU2AHD | GF05 | LU1YJG | FF51 | P=10 M=Neuquen |
| 12 | 40m | DG | 2020-12-19 19:36:00 | LU2AHD | GF05 | CX6DRA | GF15 | P=10 |
| 13 | 40m | DG | 2020-12-19 19:39:00 | LU2AHD | GF05 | LU7VB | FF61 | P=10 |
| 14 | 40m | DG | 2020-12-19 19:48:00 | LU2AHD | GF05 | LU2AXF | GF05 | P=10 |
| 15 | 40m | DG | 2020-12-19 19:55:00 | LU2AHD | GF05 | LU4HNE | FF78 | P=10 M=Cordoba |
Resultado
| Puntos | 130 |
| Multiplicadores | 8 |
| Total | 1040 |
| Tiempo | 51 min. (rate=17.65 QSOs/h) |
Descuento de Puntos
| Duplicados | 13.33% |