LU8EDA, Héctor Luján (SINGLE-OP LOW)
1 | 40m | DG | 2020-12-19 19:01:00 | LU8EDA | GF05 | CX6DRA | GF15 | P=10 M=Uruguay |
2 | 40m | DG | 2020-12-19 19:03:00 | LU8EDA | GF05 | LU1YJG | FF51 | P=10 M=Neuquen |
3 | 40m | DG | 2020-12-19 19:04:00 | LU8EDA | GF05 | LU1VZ | FE48 | P=10 M=Rio Negro |
4 | 40m | DG | 2020-12-19 19:07:00 | LU8EDA | GF05 | LU8EY | GF12 | P=10 |
5 | 40m | DG | 2020-12-19 19:09:00 | LU8EDA | GF05 | LW7ESL | GF05 | P=10 |
6 | 40m | DG | 2020-12-19 19:10:00 | LU8EDA | GF05 | LU7DUE | GF05 | P=10 |
7 | 40m | DG | 2020-12-19 19:16:00 | LU8EDA | GF05 | LU3VAL | FF60 | P=10 |
8 | 40m | DG | 2020-12-19 19:18:00 | LU8EDA | GF05 | LU2AXF | GF05 | P=10 M=CABA |
9 | 40m | DG | 2020-12-19 19:22:00 | LU8EDA | GF05 | LU2AHD | GF05 | P=10 |
10 | 40m | DG | 2020-12-19 19:27:00 | LU8EDA | GF05 | LU4HNE | FF78 | P=10 M=Cordoba |
11 | 40m | DG | 2020-12-19 19:31:00 | LU8EDA | GF05 | LW8EKI | GF05 | P=10 |
12 | 40m | DG | 2020-12-19 19:36:00 | LU8EDA | GF05 | LU2AXF | GF05 | P=10 |
13 | 40m | DG | 2020-12-19 19:39:00 | LU8EDA | GF05 | L70W | FE64 | P=10 M=Chubut |
14 | 40m | DG | 2020-12-19 19:41:00 | LU8EDA | GF05 | LT5I | GG22 | P=10 M=Misiones |
15 | 40m | DG | 2020-12-19 19:43:00 | LU8EDA | GF05 | LU7DUE | GF05 | P=10 |
16 | 40m | DG | 2020-12-19 19:44:00 | LU8EDA | GF05 | CX6DRA | GF15 | P=10 |
17 | 40m | DG | 2020-12-19 19:45:00 | LU8EDA | GF05 | CE8EIO | FD46 | P=10 M=Chile |
18 | 40m | DG | 2020-12-19 19:48:00 | LU8EDA | GF05 | LU1UG | FF84 | P=10 M=La Pampa |
Resultado
Puntos | 180 |
Multiplicadores | 9 |
Total | 1620 |
Tiempo | 47 min. (rate=22.98 QSOs/h) |