CX6DRA, Wilder Alvez (SINGLE-OP LOW)
1 | 40m | PH | 2020-12-19 20:08:00 | CX6DRA | GF15 | LU8DPM | GF03 | P=10 M=Buenos Aires |
2 | 40m | PH | 2020-12-19 20:08:00 | CX6DRA | GF15 | LU2HOD | FF86 | P=10 M=Cordoba |
3 | 40m | PH | 2020-12-19 20:09:00 | CX6DRA | GF15 | LU3EH | GF12 | P=10 |
4 | 40m | PH | 2020-12-19 20:10:00 | CX6DRA | GF15 | LU6DCN | FF93 | P=10 |
5 | 40m | PH | 2020-12-19 20:10:00 | CX6DRA | GF15 | LU6EJJ | FF96 | P=10 |
6 | 40m | PH | 2020-12-19 20:12:00 | CX6DRA | GF15 | LW9DYQ | GF05 | P=10 |
7 | 40m | PH | 2020-12-19 20:12:00 | CX6DRA | GF15 | LU9JDZ | FF98 | P=10 M=Entre Rios |
8 | 40m | PH | 2020-12-19 20:13:00 | CX6DRA | GF15 | LW2DHD | GF12 | P=10 |
9 | 40m | PH | 2020-12-19 20:13:00 | CX6DRA | GF15 | LU1FEP | FF98 | P=10 M=Santa Fe |
10 | 40m | PH | 2020-12-19 20:14:00 | CX6DRA | GF15 | LU9PZO | FF58 | P=10 M=San Juan |
11 | 40m | PH | 2020-12-19 20:14:00 | CX6DRA | GF15 | LT5I | GG22 | P=10 M=Misiones |
12 | 40m | PH | 2020-12-19 20:15:00 | CX6DRA | GF15 | LU5UFM | FF84 | P=10 M=La Pampa |
13 | 40m | PH | 2020-12-19 20:16:00 | CX6DRA | GF15 | LU1DZ | GF05 | P=10 |
14 | 40m | PH | 2020-12-19 20:17:00 | CX6DRA | GF15 | CE4JZO | FF45 | P=10 M=Chile |
15 | 40m | PH | 2020-12-19 20:18:00 | CX6DRA | GF15 | LU8EDA | GF05 | P=10 |
16 | 40m | PH | 2020-12-19 20:19:00 | CX6DRA | GF15 | LU4HNE | FF78 | P=10 |
17 | 40m | PH | 2020-12-19 20:20:00 | CX6DRA | GF15 | LW9EGU | GF01 | P=10 |
18 | 40m | PH | 2020-12-19 20:22:00 | CX6DRA | GF15 | LT1D | GF05 | P=10 |
19 | 40m | PH | 2020-12-19 20:22:00 | CX6DRA | GF15 | LW7DMB | FF93 | P=10 |
20 | 40m | PH | 2020-12-19 20:24:00 | CX6DRA | GF15 | CX5ACG | GF15 | P=10 |
21 | 40m | PH | 2020-12-19 20:25:00 | CX6DRA | GF15 | LR1S | FG60 | P=10 M=La Rioja |
22 | 40m | PH | 2020-12-19 20:25:00 | CX6DRA | GF15 | LU5UEA | FF84 | P=10 |
23 | 40m | PH | 2020-12-19 20:27:00 | CX6DRA | GF15 | LU4JEA | GF07 | P=10 |
24 | 40m | PH | 2020-12-19 20:30:00 | CX6DRA | GF15 | LU7VB | FF61 | P=10 M=Rio Negro |
25 | 40m | PH | 2020-12-19 20:31:00 | CX6DRA | GF15 | LT5I | GG22 | P=10 |
26 | 40m | PH | 2020-12-19 20:31:00 | CX6DRA | GF15 | LU4VSD | FE48 | P=10 |
27 | 40m | PH | 2020-12-19 20:32:00 | CX6DRA | GF15 | LU5UEA | FF84 | P=10 |
28 | 40m | PH | 2020-12-19 20:32:00 | CX6DRA | GF15 | LU6DCN | FF93 | P=10 |
29 | 40m | PH | 2020-12-19 20:33:00 | CX6DRA | GF15 | LU1VDF | FE48 | P=10 |
30 | 40m | PH | 2020-12-19 20:33:00 | CX6DRA | GF15 | LU6EQV | FF94 | P=10 |
31 | 40m | PH | 2020-12-19 20:34:00 | CX6DRA | GF15 | LU8DPM | GF03 | P=10 |
32 | 40m | PH | 2020-12-19 20:35:00 | CX6DRA | GF15 | CX5ACG | GF15 | P=10 |
33 | 40m | PH | 2020-12-19 20:35:00 | CX6DRA | GF15 | LU6EJJ | FF96 | P=10 |
34 | 40m | PH | 2020-12-19 20:36:00 | CX6DRA | GF15 | LU3VAL | FF60 | P=10 |
35 | 40m | PH | 2020-12-19 20:38:00 | CX6DRA | GF15 | LU7EXX | GF05 | P=10 |
36 | 40m | PH | 2020-12-19 20:38:00 | CX6DRA | GF15 | LT1D | GF05 | P=10 |
37 | 40m | PH | 2020-12-19 20:39:00 | CX6DRA | GF15 | LR1S | FG60 | P=10 |
38 | 40m | PH | 2020-12-19 20:40:00 | CX6DRA | GF15 | LW2DHD | GF12 | P=10 |
39 | 40m | PH | 2020-12-19 20:42:00 | CX6DRA | GF15 | LW7DMB | FF93 | P=10 |
40 | 40m | PH | 2020-12-19 20:42:00 | CX6DRA | GF15 | LU8EDA | GF05 | P=10 |
41 | 40m | PH | 2020-12-19 20:43:00 | CX6DRA | GF15 | LU1XMO | FE63 | P=10 M=Santa Cruz |
42 | 40m | PH | 2020-12-19 20:43:00 | CX6DRA | GF15 | LU3EH | GF12 | P=10 |
43 | 40m | PH | 2020-12-19 20:46:00 | CX6DRA | GF15 | LU4JEA | GF07 | P=10 |
44 | 40m | PH | 2020-12-19 20:49:00 | CX6DRA | GF15 | LU1MAV | FF55 | P=10 M=Mendoza |
45 | 40m | PH | 2020-12-19 20:49:00 | CX6DRA | GF15 | LU1FEP | FF98 | P=10 |
46 | 40m | PH | 2020-12-19 20:49:00 | CX6DRA | GF15 | LU2AXF | GF05 | P=10 M=CABA |
47 | 40m | PH | 2020-12-19 20:50:00 | CX6DRA | GF15 | LU2HOD | FF86 | P=10 |
48 | 40m | PH | 2020-12-19 20:51:00 | CX6DRA | GF15 | LU1VZ/V | FE48 | P=10 |
49 | 40m | PH | 2020-12-19 20:53:00 | CX6DRA | GF15 | LU5UFM | FF84 | P=10 |
50 | 40m | PH | 2020-12-19 20:54:00 | CX6DRA | GF15 | LU1DZ | GF05 | P=10 |
51 | 40m | PH | 2020-12-19 20:55:00 | CX6DRA | GF15 | LU4HNE | FF78 | P=10 |
Resultado
Puntos | 510 |
Multiplicadores | 13 |
Total | 6630 |
Tiempo | 47 min. (rate=65.11 QSOs/h) |