LU1DZ, Gabriel Cornejo (SINGLE-OP LOW)
| 1 | 40m | PH | 2020-12-19 20:10:00 | LU1DZ | GF05 | LU6EJJ | FF96 | P=10 |
| 2 | 40m | PH | 2020-12-19 20:11:00 | LU1DZ | GF05 | LU8DPM | GF03 | P=10 |
| 3 | 40m | PH | 2020-12-19 20:13:00 | LU1DZ | GF05 | LU6EQV | FF94 | P=10 |
| 4 | 40m | PH | 2020-12-19 20:15:00 | LU1DZ | GF05 | LU2HOD | FF86 | P=10 M=Cordoba |
| 5 | 40m | PH | 2020-12-19 20:15:00 | LU1DZ | GF05 | CX5ACG | GF15 | P=10 M=Uruguay |
| 6 | 40m | PH | 2020-12-19 20:16:00 | LU1DZ | GF05 | CX6DRA | GF15 | P=10 |
| 7 | 40m | PH | 2020-12-19 20:17:00 | LU1DZ | GF05 | LU6DCN | FF93 | P=10 |
| 8 | 40m | PH | 2020-12-19 20:22:00 | LU1DZ | GF05 | LT5I | GG22 | P=10 M=Misiones |
| 9 | 40m | PH | 2020-12-19 20:24:00 | LU1DZ | GF05 | LU5UEA | FF84 | P=10 M=La Pampa |
| 10 | 40m | PH | 2020-12-19 20:25:00 | LU1DZ | GF05 | LU4JEA | GF07 | P=10 M=Entre Rios |
| 11 | 40m | PH | 2020-12-19 20:27:00 | LU1DZ | GF05 | LU5UFM | FF84 | P=10 |
| 12 | 40m | PH | 2020-12-19 20:29:00 | LU1DZ | GF05 | LU3EH | GF12 | P=10 |
| 13 | 40m | PH | 2020-12-19 20:30:00 | LU1DZ | GF05 | LU1UG | FF84 | P=10 |
| 14 | 40m | PH | 2020-12-19 20:37:00 | LU1DZ | GF05 | LU9JDZ | FF98 | P=10 |
| 15 | 40m | PH | 2020-12-19 20:39:00 | LU1DZ | GF05 | LT1D | GF05 | P=10 |
| 16 | 40m | PH | 2020-12-19 20:47:00 | LU1DZ | GF05 | LU7VB | FF61 | P=10 M=Rio Negro |
| 17 | 40m | PH | 2020-12-19 20:49:00 | LU1DZ | GF05 | LU8EDA | GF05 | P=10 |
| 18 | 40m | PH | 2020-12-19 20:53:00 | LU1DZ | GF05 | CX5ACG | GF15 | P=10 |
| 19 | 40m | PH | 2020-12-19 20:54:00 | LU1DZ | GF05 | CX6DRA | GF15 | P=10 |
| 20 | 40m | PH | 2020-12-19 20:57:00 | LU1DZ | GF05 | LW2DHD | GF12 | P=10 |
Resultado
| Puntos | 200 |
| Multiplicadores | 6 |
| Total | 1200 |
| Tiempo | 47 min. (rate=25.53 QSOs/h) |